Pytanie przed każdym przyjęciem brzmi tak samo: ile tego kupić, żeby nikt nie wyszedł głodny i żeby połowa nie została w lodówce. Wybierz rodzaj imprezy i podaj liczbę gości — kalkulator zamieni orientacyjne porcje na osobę w konkretne ilości do kupienia. Osobno liczymy dorosłych i dzieci, bo różnica bywa dwukrotna.
Rodzaj przyjęcia
Klasyczny zestaw na 2–3 godziny grillowania: mięso i kiełbasa plus dodatki. Wagi mięsa podajemy przed obróbką — na ruszcie porcja traci wodę i tłuszcz.
Grill — 6 dorosłych, 2 dzieci
Widełki, nie jedna liczba — apetyt gości, długość imprezy i liczba dodatków potrafią zmienić zużycie o jedną trzecią. Przy pierwszym przyjęciu w danym gronie warto celować w górną granicę.
Pełny zestaw norm, na których pracuje kalkulator. Wagi mięsa i warzyw podajemy przed obróbką — na patelni i na ruszcie porcja traci wodę. Kolumna „dziecko” mówi, jaką część porcji dorosłego liczymy na dziecko przy danej pozycji.
Klasyczny zestaw na 2–3 godziny grillowania: mięso i kiełbasa plus dodatki. Wagi mięsa podajemy przed obróbką — na ruszcie porcja traci wodę i tłuszcz.
| Pozycja | Na dorosłego | Dziecko |
|---|---|---|
| Mięso i kiełbasa (łącznie)Całodniowa impreza albo mięsożerne towarzystwo — bliżej 500 g. | 300–400 g | 50% |
| Pieczywo (bułki, kromki) | 1–2 szt. | 50% |
| Warzywa (na ruszt i do sałatek) | 150–250 g | 60% |
| Sosy i dipy | 50–80 ml | 50% |
| Napoje bezalkoholowe | 1000–1500 ml | 70% |
| Węgiel lub brykietZależy od czasu grillowania, nie od liczby gości. Dorzuć 0,5–1 kg zapasu — węgiel się nie psuje. | 250–350 g | nie dotyczy |
Zestaw bez dania głównego: deska wędlin i serów, przekąski, sałatka i coś słodkiego. Goście podjadają przez cały wieczór, więc porcje są mniejsze, ale pozycji jest więcej.
| Pozycja | Na dorosłego | Dziecko |
|---|---|---|
| Wędliny i sery (deska) | 120–180 g | 50% |
| Pieczywo i pieczywo do przekąsek | 80–120 g | 50% |
| Przekąski słone (paluszki, chipsy, orzeszki) | 50–80 g | 80% |
| Warzywa do dipów | 100–150 g | 60% |
| Dipy i sosy | 40–60 ml | 60% |
| Sałatka | 150–200 g | 50% |
| Ciasto lub deser | 100–150 g | 80% |
| Napoje bezalkoholowe | 1000–1500 ml | 70% |
Zestaw z zupą, daniem głównym i deserem — imieniny, chrzciny, obiad rodzinny. Wagi surowe, przed gotowaniem.
| Pozycja | Na dorosłego | Dziecko |
|---|---|---|
| Zupa | 300–350 ml | 60% |
| Mięso lub ryba (danie główne) | 180–250 g | 50% |
| Ziemniaki, kasza lub ryż (na sucho) | 100–150 g | 60% |
| Warzywa i surówki | 150–200 g | 50% |
| Pieczywo | 50–80 g | 50% |
| Ciasto lub deser | 100–150 g | 80% |
| Napoje bezalkoholowe | 800–1200 ml | 80% |
Krótka impreza dla dzieci z kilkorgiem dorosłych. Dzieci jedzą mniej, ale częściej sięgają po słodkie i po napoje — tu współczynniki są wyższe niż przy pozostałych scenariuszach.
| Pozycja | Na dorosłego | Dziecko |
|---|---|---|
| Ciepła przekąska (pizza, zapiekanki, nuggetsy) | 150–200 g | 60% |
| Kanapki i przekąski na zimno | 80–120 g | 60% |
| Owoce | 100–150 g | 80% |
| Tort lub ciasto | 100–150 g | 90% |
| Słodycze i przekąski | 40–60 g | 100% |
| Napoje bezalkoholowe | 700–1000 ml | 90% |
Produkty na przyjęcia — mięso, wędliny, sery, napoje, pieczywo — rotują w gazetkach przez cały sezon, więc największą różnicę robi termin zakupów, a nie rezygnacja z pozycji na liście. Przejrzyj aktualne gazetki, a całą listę wrzuć do porównywarki koszyka — zobaczysz koszt tego samego zestawu w każdej sieci osobno. Przy większych opakowaniach warto jeszcze sprawdzić cenę za kilogram, bo przy zakupach „na zapas” to ona decyduje o rachunku.
Rozszerzoną wersję dla samego grilla — z listą zakupów, przelicznikiem dla 4, 6 i 10 osób oraz sekcją o węglu — znajdziesz w poradniku ile jedzenia na grilla na osobę.
Kalkulator obejmuje wyłącznie produkty spożywcze bezalkoholowe.