Gazetka Lidl od poniedziałku 02.11 — strona 21
02–07.11
Lidl gazetka 02.11-07.11 — ceny ze strony 21
Z tej strony gazetki pokazujemy 9 pozycji. Wybierz produkt, żeby porównać cenę z pozostałymi sieciami i zobaczyć historię ceny.
3,99 zł4,32 zł30,69 zł /kg
4,49 zł4,99 zł29,93 zł /kg
8,49 zł9,99 zł28,30 zł /kg
8,99 zł10,79 zł29,97 zł /kg
8,99 zł9,99 zł29,97 zł /kg
8,99 zł9,97 zł29,97 zł /kg
11,99 zł13,99 zł23,98 zł /kg
13,99 zł17,99 zł27,98 zł /kg
22,99 zł29,89 zł22,99 zł /kg
Ceny pochodzą z gazetki Lidla ważnej od 2 listopada 2026 do 7 listopada 2026. Mogą różnić się między sklepami sieci.
Strony z listą cen
Pozostałe strony obejrzysz w całej gazetce.