Aldi vs Intermarché: ceny z gazetek
W gazetkach Aldi i Intermarché z ostatnich 90 dni mamy 25 wspólnych typów produktów i 1078 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Aldi | Intermarché |
|---|---|---|
| kawa | 49,98 zł/kgn=10581% z warunkiem | 51,98 zł/kgn=4175% z warunkiem |
| szynka | 23,84 zł/kgn=7279% z warunkiem | 29,99 zł/kgn=4729% z warunkiem |
| kurczak | 21,09 zł/kgn=7975% z warunkiem | 19,99 zł/kgn=2138% z warunkiem |
| pomidory | 12,49 zł/kgn=4659% z warunkiem | 9,99 zł/kgn=2062% z warunkiem |
| napój gazowany | 4,00 zł/ln=2894% z warunkiem | 4,96 zł/ln=24100% z warunkiem |
| kiełbasa | 29,90 zł/kgn=3354% z warunkiem | 28,99 zł/kgn=1618% z warunkiem |
| wołowina | 39,95 zł/kgn=3575% z warunkiem | 34,99 zł/kgn=1225% z warunkiem |
| chipsy | 40,13 zł/kgn=3472% z warunkiem | 48,68 zł/kgn=1073% z warunkiem |
| woda mineralna | 1,30 zł/ln=20100% z warunkiem | 1,29 zł/ln=2392% z warunkiem |
| czekolada | 49,90 zł/kgn=3676% z warunkiem | 55,20 zł/kgn=692% z warunkiem |
| sok | 5,99 zł/ln=2577% z warunkiem | 4,99 zł/ln=1663% z warunkiem |
| makaron | 15,98 zł/kgn=2955% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=960% z warunkiem |
| schab | 23,58 zł/kgn=1883% z warunkiem | 29,99 zł/kgn=1729% z warunkiem |
| łosoś | 71,98 zł/kgn=2273% z warunkiem | 92,43 zł/kgn=1064% z warunkiem |
| parówki | 20,43 zł/kgn=2479% z warunkiem | 19,99 zł/kgn=567% z warunkiem |
| śledzie | 23,30 zł/kgn=2195% z warunkiem | 22,49 zł/kgn=763% z warunkiem |
| chleb | 9,98 zł/kgn=1729% z warunkiem | 9,78 zł/kgn=911% z warunkiem |
| jogurt | 11,84 zł/kgn=1473% z warunkiem | 10,32 zł/kgn=890% z warunkiem |
| ser żółty | 26,34 zł/kgn=867% z warunkiem | 29,97 zł/kgn=1486% z warunkiem |
| proszek do prania | 15,90 zł/kgn=1456% z warunkiem | 10,25 zł/kgn=594% z warunkiem |
| boczek | 24,95 zł/kgn=1050% z warunkiem | 39,93 zł/kgn=714% z warunkiem |
| bułki | 18,37 zł/kgn=617% z warunkiem | 9,43 zł/kgn=1191% z warunkiem |
| skyr | 13,31 zł/kgn=745% z warunkiem | 16,62 zł/kgn=863% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 24,56 zł/ln=867% z warunkiem | 17,98 zł/ln=791% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 9,98 zł/kgn=743% z warunkiem | 10,63 zł/kgn=760% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Aldi vs Biedronka
- Intermarché vs Biedronka
- Aldi vs Lidl
- Intermarché vs Lidl
- Aldi vs Kaufland
- Intermarché vs Kaufland
- Aldi vs Dino
- Intermarché vs Dino
- Aldi vs Netto
- Intermarché vs Netto
- Aldi vs Auchan
- Intermarché vs Auchan
- Aldi vs POLOmarket
- Intermarché vs POLOmarket
- Aldi vs Carrefour
- Intermarché vs Carrefour
- Aldi vs Delikatesy Centrum
- Intermarché vs Delikatesy Centrum
- Aldi vs Stokrotka
- Intermarché vs Stokrotka
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.