Aldi vs Biedronka: ceny z gazetek
W gazetkach Aldi i Biedronki z ostatnich 90 dni mamy 36 wspólnych typów produktów i 3830 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Aldi | Biedronka |
|---|---|---|
| kawa | 49,98 zł/kgn=10581% z warunkiem | 55,98 zł/kgn=26887% z warunkiem |
| szynka | 23,84 zł/kgn=7279% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=25378% z warunkiem |
| kurczak | 21,09 zł/kgn=7975% z warunkiem | 22,48 zł/kgn=21173% z warunkiem |
| kiełbasa | 29,90 zł/kgn=3354% z warunkiem | 24,42 zł/kgn=20986% z warunkiem |
| bułki | 18,37 zł/kgn=617% z warunkiem | 15,25 zł/kgn=15284% z warunkiem |
| napój gazowany | 4,00 zł/ln=2894% z warunkiem | 3,99 zł/ln=12994% z warunkiem |
| sok | 5,99 zł/ln=2577% z warunkiem | 4,99 zł/ln=11995% z warunkiem |
| wołowina | 39,95 zł/kgn=3575% z warunkiem | 39,95 zł/kgn=10861% z warunkiem |
| łosoś | 71,98 zł/kgn=2273% z warunkiem | 80,00 zł/kgn=10581% z warunkiem |
| czekolada | 49,90 zł/kgn=3676% z warunkiem | 59,90 zł/kgn=8772% z warunkiem |
| parówki | 20,43 zł/kgn=2479% z warunkiem | 17,64 zł/kgn=7484% z warunkiem |
| filet z kurczaka | 28,90 zł/kgn=2681% z warunkiem | 29,98 zł/kgn=6981% z warunkiem |
| makaron | 15,98 zł/kgn=2955% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=6661% z warunkiem |
| pomidory | 12,49 zł/kgn=4659% z warunkiem | 12,48 zł/kgn=4755% z warunkiem |
| schab | 23,58 zł/kgn=1883% z warunkiem | 27,06 zł/kgn=7477% z warunkiem |
| chleb | 9,98 zł/kgn=1729% z warunkiem | 8,76 zł/kgn=7493% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 24,56 zł/ln=867% z warunkiem | 21,98 zł/ln=8291% z warunkiem |
| szampon | 33,32 zł/ln=771% z warunkiem | 33,98 zł/ln=8080% z warunkiem |
| krewetki | 66,64 zł/kgn=757% z warunkiem | 66,64 zł/kgn=7474% z warunkiem |
| chipsy | 40,13 zł/kgn=3472% z warunkiem | 47,45 zł/kgn=4651% z warunkiem |
| jogurt | 11,84 zł/kgn=1473% z warunkiem | 10,23 zł/kgn=6591% z warunkiem |
| woda mineralna | 1,30 zł/ln=20100% z warunkiem | 1,16 zł/ln=56100% z warunkiem |
| mięso mielone | 17,48 zł/kgn=28100% z warunkiem | 17,98 zł/kgn=4691% z warunkiem |
| śledzie | 23,30 zł/kgn=2195% z warunkiem | 22,18 zł/kgn=5289% z warunkiem |
| ser żółty | 26,34 zł/kgn=867% z warunkiem | 20,98 zł/kgn=6485% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 29,98 zł/ln=2879% z warunkiem | 59,96 zł/ln=4154% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 14,18 zł/ln=2454% z warunkiem | 13,26 zł/ln=4473% z warunkiem |
| olej | 10,30 zł/ln=1855% z warunkiem | 6,89 zł/ln=4071% z warunkiem |
| boczek | 24,95 zł/kgn=1050% z warunkiem | 19,90 zł/kgn=4569% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 9,98 zł/kgn=743% z warunkiem | 21,65 zł/kgn=3788% z warunkiem |
| skyr | 13,31 zł/kgn=745% z warunkiem | 12,54 zł/kgn=3059% z warunkiem |
| proszek do prania | 15,90 zł/kgn=1456% z warunkiem | 14,59 zł/kgn=2274% z warunkiem |
| mozzarella | 24,27 zł/kgn=1450% z warunkiem | 26,63 zł/kgn=1779% z warunkiem |
| frytki | 10,90 zł/kgn=1242% z warunkiem | 7,99 zł/kgn=17100% z warunkiem |
| tuńczyk | 41,25 zł/kgn=1886% z warunkiem | 52,44 zł/kgn=1061% z warunkiem |
| płyn do naczyń | 11,58 zł/ln=5100% z warunkiem | 10,99 zł/ln=1284% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Aldi vs Lidl
- Biedronka vs Lidl
- Aldi vs Kaufland
- Biedronka vs Kaufland
- Aldi vs Dino
- Biedronka vs Dino
- Aldi vs Netto
- Biedronka vs Netto
- Aldi vs Auchan
- Biedronka vs Auchan
- Aldi vs POLOmarket
- Biedronka vs POLOmarket
- Aldi vs Carrefour
- Biedronka vs Carrefour
- Aldi vs Delikatesy Centrum
- Biedronka vs Delikatesy Centrum
- Aldi vs Stokrotka
- Biedronka vs Stokrotka
- Aldi vs Intermarché
- Biedronka vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.