Delikatesy Centrum vs Intermarché: ceny z gazetek
W gazetkach Delikatesów Centrum i Intermarché z ostatnich 90 dni mamy 18 wspólnych typów produktów i 610 notowań. Ostatnie notowanie: 10.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Delikatesy Centrum | Intermarché |
|---|---|---|
| szynka | 36,90 zł/kgn=4841% z warunkiem | 29,99 zł/kgn=4729% z warunkiem |
| kawa | 57,98 zł/kgn=3766% z warunkiem | 51,98 zł/kgn=4175% z warunkiem |
| kurczak | 16,99 zł/kgn=3841% z warunkiem | 19,99 zł/kgn=2138% z warunkiem |
| kiełbasa | 26,90 zł/kgn=3033% z warunkiem | 28,99 zł/kgn=1618% z warunkiem |
| schab | 29,90 zł/kgn=2171% z warunkiem | 29,99 zł/kgn=1729% z warunkiem |
| karma dla psa | 4,99 zł/kgn=1581% z warunkiem | 6,24 zł/kgn=2176% z warunkiem |
| jogurt | 10,60 zł/kgn=2663% z warunkiem | 10,32 zł/kgn=890% z warunkiem |
| sok | 4,49 zł/ln=1377% z warunkiem | 4,99 zł/ln=1663% z warunkiem |
| ser żółty | 29,90 zł/kgn=1275% z warunkiem | 29,97 zł/kgn=1486% z warunkiem |
| makaron | 13,84 zł/kgn=1671% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=960% z warunkiem |
| boczek | 26,90 zł/kgn=1456% z warunkiem | 39,93 zł/kgn=714% z warunkiem |
| chipsy | 48,00 zł/kgn=1086% z warunkiem | 48,68 zł/kgn=1073% z warunkiem |
| łosoś | 51,90 zł/kgn=960% z warunkiem | 92,43 zł/kgn=1064% z warunkiem |
| wołowina | 39,99 zł/kgn=713% z warunkiem | 34,99 zł/kgn=1225% z warunkiem |
| czekolada | 60,51 zł/kgn=1172% z warunkiem | 55,20 zł/kgn=692% z warunkiem |
| karma dla kota | 13,30 zł/kgn=7100% z warunkiem | 18,65 zł/kgn=1080% z warunkiem |
| skyr | 12,55 zł/kgn=870% z warunkiem | 16,62 zł/kgn=863% z warunkiem |
| lody | 14,99 zł/ln=9100% z warunkiem | 13,88 zł/ln=675% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Delikatesy Centrum vs Biedronka
- Intermarché vs Biedronka
- Delikatesy Centrum vs Lidl
- Intermarché vs Lidl
- Delikatesy Centrum vs Kaufland
- Intermarché vs Kaufland
- Delikatesy Centrum vs Dino
- Intermarché vs Dino
- Delikatesy Centrum vs Netto
- Intermarché vs Netto
- Delikatesy Centrum vs Aldi
- Intermarché vs Aldi
- Delikatesy Centrum vs Auchan
- Intermarché vs Auchan
- Delikatesy Centrum vs POLOmarket
- Intermarché vs POLOmarket
- Delikatesy Centrum vs Carrefour
- Intermarché vs Carrefour
- Delikatesy Centrum vs Stokrotka
- Intermarché vs Stokrotka
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.