Aldi vs Delikatesy Centrum: ceny z gazetek
W gazetkach Aldi i Delikatesów Centrum z ostatnich 90 dni mamy 19 wspólnych typów produktów i 913 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Aldi | Delikatesy Centrum |
|---|---|---|
| kawa | 49,98 zł/kgn=10581% z warunkiem | 57,98 zł/kgn=3766% z warunkiem |
| szynka | 23,84 zł/kgn=7279% z warunkiem | 36,90 zł/kgn=4841% z warunkiem |
| kurczak | 21,09 zł/kgn=7975% z warunkiem | 16,99 zł/kgn=3841% z warunkiem |
| kiełbasa | 29,90 zł/kgn=3354% z warunkiem | 26,90 zł/kgn=3033% z warunkiem |
| czekolada | 49,90 zł/kgn=3676% z warunkiem | 60,51 zł/kgn=1172% z warunkiem |
| makaron | 15,98 zł/kgn=2955% z warunkiem | 13,84 zł/kgn=1671% z warunkiem |
| chipsy | 40,13 zł/kgn=3472% z warunkiem | 48,00 zł/kgn=1086% z warunkiem |
| wołowina | 39,95 zł/kgn=3575% z warunkiem | 39,99 zł/kgn=713% z warunkiem |
| jogurt | 11,84 zł/kgn=1473% z warunkiem | 10,60 zł/kgn=2663% z warunkiem |
| schab | 23,58 zł/kgn=1883% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=2171% z warunkiem |
| sok | 5,99 zł/ln=2577% z warunkiem | 4,49 zł/ln=1377% z warunkiem |
| łosoś | 71,98 zł/kgn=2273% z warunkiem | 51,90 zł/kgn=960% z warunkiem |
| olej | 10,30 zł/ln=1855% z warunkiem | 13,32 zł/ln=713% z warunkiem |
| boczek | 24,95 zł/kgn=1050% z warunkiem | 26,90 zł/kgn=1456% z warunkiem |
| mozzarella | 24,27 zł/kgn=1450% z warunkiem | 34,95 zł/kgn=967% z warunkiem |
| kapusta | 4,98 zł/kgn=1131% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=1025% z warunkiem |
| ser żółty | 26,34 zł/kgn=867% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=1275% z warunkiem |
| ogórki | 8,98 zł/kgn=1221% z warunkiem | 7,13 zł/kgn=543% z warunkiem |
| skyr | 13,31 zł/kgn=745% z warunkiem | 12,55 zł/kgn=870% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Aldi vs Biedronka
- Delikatesy Centrum vs Biedronka
- Aldi vs Lidl
- Delikatesy Centrum vs Lidl
- Aldi vs Kaufland
- Delikatesy Centrum vs Kaufland
- Aldi vs Dino
- Delikatesy Centrum vs Dino
- Aldi vs Netto
- Delikatesy Centrum vs Netto
- Aldi vs Auchan
- Delikatesy Centrum vs Auchan
- Aldi vs POLOmarket
- Delikatesy Centrum vs POLOmarket
- Aldi vs Carrefour
- Delikatesy Centrum vs Carrefour
- Aldi vs Stokrotka
- Delikatesy Centrum vs Stokrotka
- Aldi vs Intermarché
- Delikatesy Centrum vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.