Aldi vs Kaufland: ceny z gazetek
W gazetkach Aldi i Kauflandu z ostatnich 90 dni mamy 36 wspólnych typów produktów i 2248 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Aldi | Kaufland |
|---|---|---|
| szynka | 23,84 zł/kgn=7279% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=16031% z warunkiem |
| kurczak | 21,09 zł/kgn=7975% z warunkiem | 18,70 zł/kgn=10833% z warunkiem |
| kawa | 49,98 zł/kgn=10581% z warunkiem | 54,99 zł/kgn=7540% z warunkiem |
| kiełbasa | 29,90 zł/kgn=3354% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=10221% z warunkiem |
| wołowina | 39,95 zł/kgn=3575% z warunkiem | 36,08 zł/kgn=4926% z warunkiem |
| łosoś | 71,98 zł/kgn=2273% z warunkiem | 64,90 zł/kgn=5020% z warunkiem |
| chleb | 9,98 zł/kgn=1729% z warunkiem | 8,58 zł/kgn=5417% z warunkiem |
| sok | 5,99 zł/ln=2577% z warunkiem | 4,99 zł/ln=4622% z warunkiem |
| pomidory | 12,49 zł/kgn=4659% z warunkiem | 7,99 zł/kgn=2438% z warunkiem |
| śledzie | 23,30 zł/kgn=2195% z warunkiem | 23,98 zł/kgn=4726% z warunkiem |
| mięso mielone | 17,48 zł/kgn=28100% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=3444% z warunkiem |
| filet z kurczaka | 28,90 zł/kgn=2681% z warunkiem | 28,73 zł/kgn=3534% z warunkiem |
| napój gazowany | 4,00 zł/ln=2894% z warunkiem | 3,68 zł/ln=3257% z warunkiem |
| makaron | 15,98 zł/kgn=2955% z warunkiem | 11,70 zł/kgn=3039% z warunkiem |
| schab | 23,58 zł/kgn=1883% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=4137% z warunkiem |
| czekolada | 49,90 zł/kgn=3676% z warunkiem | 39,91 zł/kgn=2230% z warunkiem |
| chipsy | 40,13 zł/kgn=3472% z warunkiem | 43,92 zł/kgn=2140% z warunkiem |
| woda mineralna | 1,30 zł/ln=20100% z warunkiem | 0,99 zł/ln=3544% z warunkiem |
| bułki | 18,37 zł/kgn=617% z warunkiem | 9,20 zł/kgn=4458% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 29,98 zł/ln=2879% z warunkiem | 37,98 zł/ln=1937% z warunkiem |
| jogurt | 11,84 zł/kgn=1473% z warunkiem | 9,93 zł/kgn=3266% z warunkiem |
| boczek | 24,95 zł/kgn=1050% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=3422% z warunkiem |
| krewetki | 66,64 zł/kgn=757% z warunkiem | 65,17 zł/kgn=3355% z warunkiem |
| mozzarella | 24,27 zł/kgn=1450% z warunkiem | 27,92 zł/kgn=2524% z warunkiem |
| parówki | 20,43 zł/kgn=2479% z warunkiem | 17,63 zł/kgn=1535% z warunkiem |
| olej | 10,30 zł/ln=1855% z warunkiem | 4,99 zł/ln=1948% z warunkiem |
| kapusta | 4,98 zł/kgn=1131% z warunkiem | 4,00 zł/kgn=2354% z warunkiem |
| ser żółty | 26,34 zł/kgn=867% z warunkiem | 28,07 zł/kgn=2654% z warunkiem |
| ogórki | 8,98 zł/kgn=1221% z warunkiem | 4,99 zł/kgn=2134% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 14,18 zł/ln=2454% z warunkiem | 22,41 zł/ln=835% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 24,56 zł/ln=867% z warunkiem | 23,98 zł/ln=2119% z warunkiem |
| szampon | 33,32 zł/ln=771% z warunkiem | 36,91 zł/ln=2024% z warunkiem |
| frytki | 10,90 zł/kgn=1242% z warunkiem | 8,82 zł/kgn=1436% z warunkiem |
| skyr | 13,31 zł/kgn=745% z warunkiem | 14,98 zł/kgn=1553% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 9,98 zł/kgn=743% z warunkiem | 7,50 zł/kgn=913% z warunkiem |
| płyn do naczyń | 11,58 zł/ln=5100% z warunkiem | 9,99 zł/ln=940% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Aldi vs Biedronka
- Kaufland vs Biedronka
- Aldi vs Lidl
- Kaufland vs Lidl
- Aldi vs Dino
- Kaufland vs Dino
- Aldi vs Netto
- Kaufland vs Netto
- Aldi vs Auchan
- Kaufland vs Auchan
- Aldi vs POLOmarket
- Kaufland vs POLOmarket
- Aldi vs Carrefour
- Kaufland vs Carrefour
- Aldi vs Delikatesy Centrum
- Kaufland vs Delikatesy Centrum
- Aldi vs Stokrotka
- Kaufland vs Stokrotka
- Aldi vs Intermarché
- Kaufland vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.