Intermarché vs Kaufland: ceny z gazetek
W gazetkach Intermarché i Kauflandu z ostatnich 90 dni mamy 31 wspólnych typów produktów i 1681 notowań. Ostatnie notowanie: 10.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Intermarché | Kaufland |
|---|---|---|
| szynka | 29,99 zł/kgn=4729% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=16031% z warunkiem |
| kurczak | 19,99 zł/kgn=2138% z warunkiem | 18,70 zł/kgn=10833% z warunkiem |
| kiełbasa | 28,99 zł/kgn=1618% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=10221% z warunkiem |
| kawa | 51,98 zł/kgn=4175% z warunkiem | 54,99 zł/kgn=7540% z warunkiem |
| karma dla psa | 6,24 zł/kgn=2176% z warunkiem | 8,74 zł/kgn=6312% z warunkiem |
| chleb | 9,78 zł/kgn=911% z warunkiem | 8,58 zł/kgn=5417% z warunkiem |
| sok | 4,99 zł/ln=1663% z warunkiem | 4,99 zł/ln=4622% z warunkiem |
| wołowina | 34,99 zł/kgn=1225% z warunkiem | 36,08 zł/kgn=4926% z warunkiem |
| łosoś | 92,43 zł/kgn=1064% z warunkiem | 64,90 zł/kgn=5020% z warunkiem |
| schab | 29,99 zł/kgn=1729% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=4137% z warunkiem |
| woda mineralna | 1,29 zł/ln=2392% z warunkiem | 0,99 zł/ln=3544% z warunkiem |
| napój gazowany | 4,96 zł/ln=24100% z warunkiem | 3,68 zł/ln=3257% z warunkiem |
| bułki | 9,43 zł/kgn=1191% z warunkiem | 9,20 zł/kgn=4458% z warunkiem |
| śledzie | 22,49 zł/kgn=763% z warunkiem | 23,98 zł/kgn=4726% z warunkiem |
| karma dla kota | 18,65 zł/kgn=1080% z warunkiem | 18,68 zł/kgn=3834% z warunkiem |
| pomidory | 9,99 zł/kgn=2062% z warunkiem | 7,99 zł/kgn=2438% z warunkiem |
| boczek | 39,93 zł/kgn=714% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=3422% z warunkiem |
| jogurt | 10,32 zł/kgn=890% z warunkiem | 9,93 zł/kgn=3266% z warunkiem |
| ser żółty | 29,97 zł/kgn=1486% z warunkiem | 28,07 zł/kgn=2654% z warunkiem |
| makaron | 13,98 zł/kgn=960% z warunkiem | 11,70 zł/kgn=3039% z warunkiem |
| chipsy | 48,68 zł/kgn=1073% z warunkiem | 43,92 zł/kgn=2140% z warunkiem |
| czekolada | 55,20 zł/kgn=692% z warunkiem | 39,91 zł/kgn=2230% z warunkiem |
| masło | 24,63 zł/kgn=10100% z warunkiem | 14,95 zł/kgn=1895% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 17,98 zł/ln=791% z warunkiem | 23,98 zł/ln=2119% z warunkiem |
| jabłka | 2,99 zł/kgn=586% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=1850% z warunkiem |
| skyr | 16,62 zł/kgn=863% z warunkiem | 14,98 zł/kgn=1553% z warunkiem |
| parówki | 19,99 zł/kgn=567% z warunkiem | 17,63 zł/kgn=1535% z warunkiem |
| pasta do zębów | 146,53 zł/ln=770% z warunkiem | 93,20 zł/ln=1346% z warunkiem |
| lody | 13,88 zł/ln=675% z warunkiem | 19,65 zł/ln=1242% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 10,63 zł/kgn=760% z warunkiem | 7,50 zł/kgn=913% z warunkiem |
| płyn do prania | 16,66 zł/ln=5100% z warunkiem | 12,66 zł/ln=832% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Intermarché vs Biedronka
- Kaufland vs Biedronka
- Intermarché vs Lidl
- Kaufland vs Lidl
- Intermarché vs Dino
- Kaufland vs Dino
- Intermarché vs Netto
- Kaufland vs Netto
- Intermarché vs Aldi
- Kaufland vs Aldi
- Intermarché vs Auchan
- Kaufland vs Auchan
- Intermarché vs POLOmarket
- Kaufland vs POLOmarket
- Intermarché vs Carrefour
- Kaufland vs Carrefour
- Intermarché vs Delikatesy Centrum
- Kaufland vs Delikatesy Centrum
- Intermarché vs Stokrotka
- Kaufland vs Stokrotka
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.