Auchan vs Dino: ceny z gazetek
W gazetkach Auchan i Dino z ostatnich 90 dni mamy 38 wspólnych typów produktów i 1711 notowań. Ostatnie notowanie: 10.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Auchan | Dino |
|---|---|---|
| kawa | 79,96 zł/kgn=4645% z warunkiem | 59,80 zł/kgn=13450% z warunkiem |
| kiełbasa | 34,02 zł/kgn=4956% z warunkiem | 22,49 zł/kgn=4721% z warunkiem |
| szynka | 44,90 zł/kgn=5163% z warunkiem | 31,99 zł/kgn=3158% z warunkiem |
| lody | 22,56 zł/ln=2066% z warunkiem | 17,95 zł/ln=6156% z warunkiem |
| kurczak | 24,95 zł/kgn=3361% z warunkiem | 21,39 zł/kgn=4244% z warunkiem |
| sok | 6,01 zł/ln=2869% z warunkiem | 3,99 zł/ln=4570% z warunkiem |
| napój gazowany | 4,53 zł/ln=1090% z warunkiem | 3,99 zł/ln=6187% z warunkiem |
| karma dla psa | 11,60 zł/kgn=2888% z warunkiem | 4,81 zł/kgn=4247% z warunkiem |
| łosoś | 92,67 zł/kgn=5333% z warunkiem | 22,40 zł/kgn=1464% z warunkiem |
| mleko | 3,17 zł/ln=2432% z warunkiem | 1,98 zł/ln=3687% z warunkiem |
| makaron | 11,23 zł/kgn=2985% z warunkiem | 8,10 zł/kgn=3073% z warunkiem |
| chipsy | 37,54 zł/kgn=1783% z warunkiem | 32,00 zł/kgn=3057% z warunkiem |
| jogurt | 13,79 zł/kgn=2254% z warunkiem | 9,27 zł/kgn=2581% z warunkiem |
| karma dla kota | 16,59 zł/kgn=2297% z warunkiem | 9,89 zł/kgn=2581% z warunkiem |
| czekolada | 69,75 zł/kgn=1982% z warunkiem | 49,67 zł/kgn=2671% z warunkiem |
| margaryna | 11,90 zł/kgn=1560% z warunkiem | 9,97 zł/kgn=2669% z warunkiem |
| chleb | 9,98 zł/kgn=2052% z warunkiem | 7,98 zł/kgn=2015% z warunkiem |
| śledzie | 28,78 zł/kgn=2428% z warunkiem | 19,97 zł/kgn=1543% z warunkiem |
| bułki | 13,63 zł/kgn=980% z warunkiem | 13,30 zł/kgn=2745% z warunkiem |
| parówki | 22,37 zł/kgn=969% z warunkiem | 24,13 zł/kgn=2568% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 23,98 zł/ln=1978% z warunkiem | 27,43 zł/ln=1435% z warunkiem |
| masło | 27,90 zł/kgn=2129% z warunkiem | 17,96 zł/kgn=1182% z warunkiem |
| olej | 6,98 zł/ln=1257% z warunkiem | 5,49 zł/ln=1842% z warunkiem |
| jabłka | 3,49 zł/kgn=1371% z warunkiem | 5,32 zł/kgn=1517% z warunkiem |
| kapusta | 5,19 zł/kgn=1524% z warunkiem | 2,99 zł/kgn=1312% z warunkiem |
| pasta do zębów | 166,53 zł/ln=1883% z warunkiem | 136,50 zł/ln=1030% z warunkiem |
| wołowina | 42,82 zł/kgn=2082% z warunkiem | 15,17 zł/kgn=863% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 21,20 zł/ln=1585% z warunkiem | 8,81 zł/ln=1156% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 17,49 zł/kgn=969% z warunkiem | 14,94 zł/kgn=1632% z warunkiem |
| ketchup | 9,99 zł/kgn=993% z warunkiem | 9,34 zł/kgn=1560% z warunkiem |
| pomidory | 9,06 zł/kgn=1262% z warunkiem | 7,98 zł/kgn=118% z warunkiem |
| twaróg | 15,95 zł/kgn=1323% z warunkiem | 13,53 zł/kgn=1033% z warunkiem |
| mozzarella | 26,80 zł/kgn=743% z warunkiem | 24,94 zł/kgn=1233% z warunkiem |
| szampon | 44,98 zł/ln=778% z warunkiem | 37,48 zł/ln=1155% z warunkiem |
| kefir | 7,12 zł/kgn=844% z warunkiem | 5,17 zł/kgn=825% z warunkiem |
| skyr | 13,05 zł/kgn=880% z warunkiem | 15,13 zł/kgn=856% z warunkiem |
| kasza | 12,65 zł/kgn=667% z warunkiem | 7,98 zł/kgn=650% z warunkiem |
| ogórki | 6,35 zł/kgn=567% z warunkiem | 9,08 zł/kgn=727% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Auchan vs Biedronka
- Dino vs Biedronka
- Auchan vs Lidl
- Dino vs Lidl
- Auchan vs Kaufland
- Dino vs Kaufland
- Auchan vs Netto
- Dino vs Netto
- Auchan vs Aldi
- Dino vs Aldi
- Auchan vs POLOmarket
- Dino vs POLOmarket
- Auchan vs Carrefour
- Dino vs Carrefour
- Auchan vs Delikatesy Centrum
- Dino vs Delikatesy Centrum
- Auchan vs Stokrotka
- Dino vs Stokrotka
- Auchan vs Intermarché
- Dino vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.