Auchan vs Lidl: ceny z gazetek
W gazetkach Auchan i Lidla z ostatnich 90 dni mamy 44 wspólne typy produktów i 2650 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Auchan | Lidl |
|---|---|---|
| bułki | 13,63 zł/kgn=980% z warunkiem | 13,20 zł/kgn=17153% z warunkiem |
| szynka | 44,90 zł/kgn=5163% z warunkiem | 34,94 zł/kgn=10473% z warunkiem |
| kurczak | 24,95 zł/kgn=3361% z warunkiem | 18,36 zł/kgn=11489% z warunkiem |
| czekolada | 69,75 zł/kgn=1982% z warunkiem | 43,96 zł/kgn=12749% z warunkiem |
| kawa | 79,96 zł/kgn=4645% z warunkiem | 69,99 zł/kgn=8643% z warunkiem |
| kiełbasa | 34,02 zł/kgn=4956% z warunkiem | 27,48 zł/kgn=6979% z warunkiem |
| sok | 6,01 zł/ln=2869% z warunkiem | 6,63 zł/ln=8738% z warunkiem |
| makaron | 11,23 zł/kgn=2985% z warunkiem | 11,59 zł/kgn=8446% z warunkiem |
| chipsy | 37,54 zł/kgn=1783% z warunkiem | 49,95 zł/kgn=9115% z warunkiem |
| łosoś | 92,67 zł/kgn=5333% z warunkiem | 56,37 zł/kgn=3437% z warunkiem |
| chleb | 9,98 zł/kgn=2052% z warunkiem | 7,58 zł/kgn=6353% z warunkiem |
| lody | 22,56 zł/ln=2066% z warunkiem | 32,38 zł/ln=5642% z warunkiem |
| ketchup | 9,99 zł/kgn=993% z warunkiem | 11,09 zł/kgn=5219% z warunkiem |
| jogurt | 13,79 zł/kgn=2254% z warunkiem | 14,95 zł/kgn=3767% z warunkiem |
| schab | 47,43 zł/kgn=643% z warunkiem | 30,93 zł/kgn=4689% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 17,49 zł/kgn=969% z warunkiem | 19,99 zł/kgn=4238% z warunkiem |
| karma dla psa | 11,60 zł/kgn=2888% z warunkiem | 13,73 zł/kgn=22100% z warunkiem |
| pasta do zębów | 166,53 zł/ln=1883% z warunkiem | 186,53 zł/ln=3181% z warunkiem |
| margaryna | 11,90 zł/kgn=1560% z warunkiem | 11,58 zł/kgn=3259% z warunkiem |
| boczek | 39,90 zł/kgn=1761% z warunkiem | 29,96 zł/kgn=2761% z warunkiem |
| wołowina | 42,82 zł/kgn=2082% z warunkiem | 54,99 zł/kgn=2479% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 23,98 zł/ln=1978% z warunkiem | 26,99 zł/ln=2559% z warunkiem |
| filet z kurczaka | 33,70 zł/kgn=867% z warunkiem | 28,99 zł/kgn=3594% z warunkiem |
| krewetki | 74,79 zł/kgn=2230% z warunkiem | 74,95 zł/kgn=2177% z warunkiem |
| napój gazowany | 4,53 zł/ln=1090% z warunkiem | 9,96 zł/ln=3364% z warunkiem |
| mięso mielone | 19,97 zł/kgn=1050% z warunkiem | 24,98 zł/kgn=30100% z warunkiem |
| szampon | 44,98 zł/ln=778% z warunkiem | 32,64 zł/ln=3264% z warunkiem |
| kapusta | 5,19 zł/kgn=1524% z warunkiem | 7,99 zł/kgn=2322% z warunkiem |
| płyn do prania | 14,00 zł/ln=1182% z warunkiem | 11,66 zł/ln=2756% z warunkiem |
| olej | 6,98 zł/ln=1257% z warunkiem | 5,99 zł/ln=2542% z warunkiem |
| mleko | 3,17 zł/ln=2432% z warunkiem | 1,99 zł/ln=1292% z warunkiem |
| mozzarella | 26,80 zł/kgn=743% z warunkiem | 24,98 zł/kgn=2953% z warunkiem |
| pomidory | 9,06 zł/kgn=1262% z warunkiem | 26,63 zł/kgn=2352% z warunkiem |
| jabłka | 3,49 zł/kgn=1371% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=2128% z warunkiem |
| parówki | 22,37 zł/kgn=969% z warunkiem | 16,60 zł/kgn=2492% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 21,20 zł/ln=1585% z warunkiem | 10,56 zł/ln=1859% z warunkiem |
| karma dla kota | 16,59 zł/kgn=2297% z warunkiem | 22,42 zł/kgn=1073% z warunkiem |
| twaróg | 15,95 zł/kgn=1323% z warunkiem | 19,00 zł/kgn=1267% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 33,80 zł/ln=1058% z warunkiem | 51,98 zł/ln=1147% z warunkiem |
| skyr | 13,05 zł/kgn=880% z warunkiem | 13,92 zł/kgn=1254% z warunkiem |
| tuńczyk | 42,40 zł/kgn=856% z warunkiem | 73,90 zł/kgn=1247% z warunkiem |
| kefir | 7,12 zł/kgn=844% z warunkiem | 6,23 zł/kgn=956% z warunkiem |
| ryż | 16,23 zł/kgn=967% z warunkiem | 9,99 zł/kgn=720% z warunkiem |
| ogórki | 6,35 zł/kgn=567% z warunkiem | 6,13 zł/kgn=580% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Auchan vs Biedronka
- Lidl vs Biedronka
- Auchan vs Kaufland
- Lidl vs Kaufland
- Auchan vs Dino
- Lidl vs Dino
- Auchan vs Netto
- Lidl vs Netto
- Auchan vs Aldi
- Lidl vs Aldi
- Auchan vs POLOmarket
- Lidl vs POLOmarket
- Auchan vs Carrefour
- Lidl vs Carrefour
- Auchan vs Delikatesy Centrum
- Lidl vs Delikatesy Centrum
- Auchan vs Stokrotka
- Lidl vs Stokrotka
- Auchan vs Intermarché
- Lidl vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.