Auchan vs Carrefour: ceny z gazetek
W gazetkach Auchan i Carrefoura z ostatnich 90 dni mamy 46 wspólnych typów produktów i 2184 notowania. Ostatnie notowanie: 10.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Auchan | Carrefour |
|---|---|---|
| kawa | 79,96 zł/kgn=4645% z warunkiem | 69,99 zł/kgn=10127% z warunkiem |
| szynka | 44,90 zł/kgn=5163% z warunkiem | 34,90 zł/kgn=8823% z warunkiem |
| kiełbasa | 34,02 zł/kgn=4956% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=8336% z warunkiem |
| łosoś | 92,67 zł/kgn=5333% z warunkiem | 95,90 zł/kgn=7882% z warunkiem |
| kurczak | 24,95 zł/kgn=3361% z warunkiem | 16,90 zł/kgn=6167% z warunkiem |
| karma dla psa | 11,60 zł/kgn=2888% z warunkiem | 11,22 zł/kgn=5654% z warunkiem |
| jogurt | 13,79 zł/kgn=2254% z warunkiem | 11,08 zł/kgn=6047% z warunkiem |
| sok | 6,01 zł/ln=2869% z warunkiem | 6,38 zł/ln=5252% z warunkiem |
| czekolada | 69,75 zł/kgn=1982% z warunkiem | 64,75 zł/kgn=4248% z warunkiem |
| wołowina | 42,82 zł/kgn=2082% z warunkiem | 47,49 zł/kgn=4093% z warunkiem |
| karma dla kota | 16,59 zł/kgn=2297% z warunkiem | 11,90 zł/kgn=3550% z warunkiem |
| napój gazowany | 4,53 zł/ln=1090% z warunkiem | 7,81 zł/ln=4692% z warunkiem |
| makaron | 11,23 zł/kgn=2985% z warunkiem | 11,23 zł/kgn=2350% z warunkiem |
| krewetki | 74,79 zł/kgn=2230% z warunkiem | 78,86 zł/kgn=2875% z warunkiem |
| mleko | 3,17 zł/ln=2432% z warunkiem | 2,99 zł/ln=2536% z warunkiem |
| chipsy | 37,54 zł/kgn=1783% z warunkiem | 42,23 zł/kgn=2956% z warunkiem |
| boczek | 39,90 zł/kgn=1761% z warunkiem | 35,08 zł/kgn=2854% z warunkiem |
| chleb | 9,98 zł/kgn=2052% z warunkiem | 9,98 zł/kgn=2572% z warunkiem |
| margaryna | 11,90 zł/kgn=1560% z warunkiem | 14,98 zł/kgn=3077% z warunkiem |
| śledzie | 28,78 zł/kgn=2428% z warunkiem | 28,68 zł/kgn=2188% z warunkiem |
| masło | 27,90 zł/kgn=2129% z warunkiem | 19,95 zł/kgn=2383% z warunkiem |
| lody | 22,56 zł/ln=2066% z warunkiem | 15,27 zł/ln=1850% z warunkiem |
| mięso mielone | 19,97 zł/kgn=1050% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=27100% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 21,20 zł/ln=1585% z warunkiem | 14,46 zł/ln=2042% z warunkiem |
| schab | 47,43 zł/kgn=643% z warunkiem | 35,35 zł/kgn=2829% z warunkiem |
| pasta do zębów | 166,53 zł/ln=1883% z warunkiem | 133,20 zł/ln=1553% z warunkiem |
| płyn do prania | 14,00 zł/ln=1182% z warunkiem | 13,33 zł/ln=2242% z warunkiem |
| pomidory | 9,06 zł/kgn=1262% z warunkiem | 9,98 zł/kgn=2183% z warunkiem |
| bułki | 13,63 zł/kgn=980% z warunkiem | 15,18 zł/kgn=2392% z warunkiem |
| twaróg | 15,95 zł/kgn=1323% z warunkiem | 15,33 zł/kgn=1839% z warunkiem |
| skyr | 13,05 zł/kgn=880% z warunkiem | 13,07 zł/kgn=2233% z warunkiem |
| kapusta | 5,19 zł/kgn=1524% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=1433% z warunkiem |
| parówki | 22,37 zł/kgn=969% z warunkiem | 27,45 zł/kgn=1817% z warunkiem |
| jabłka | 3,49 zł/kgn=1371% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=13100% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 33,80 zł/ln=1058% z warunkiem | 43,99 zł/ln=1624% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 23,98 zł/ln=1978% z warunkiem | 34,98 zł/ln=773% z warunkiem |
| filet z kurczaka | 33,70 zł/kgn=867% z warunkiem | 32,48 zł/kgn=1765% z warunkiem |
| szampon | 44,98 zł/ln=778% z warunkiem | 42,48 zł/ln=1363% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 17,49 zł/kgn=969% z warunkiem | 18,94 zł/kgn=1037% z warunkiem |
| płyn do naczyń | 10,36 zł/ln=783% z warunkiem | 9,99 zł/ln=1147% z warunkiem |
| tuńczyk | 42,40 zł/kgn=856% z warunkiem | 60,35 zł/kgn=1060% z warunkiem |
| ryż | 16,23 zł/kgn=967% z warunkiem | 9,98 zł/kgn=8bez warunku |
| ketchup | 9,99 zł/kgn=993% z warunkiem | 15,30 zł/kgn=545% z warunkiem |
| ogórki | 6,35 zł/kgn=567% z warunkiem | 5,70 zł/kgn=959% z warunkiem |
| mozzarella | 26,80 zł/kgn=743% z warunkiem | 22,32 zł/kgn=675% z warunkiem |
| miód | 27,48 zł/kgn=750% z warunkiem | 31,89 zł/kgn=533% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Auchan vs Biedronka
- Carrefour vs Biedronka
- Auchan vs Lidl
- Carrefour vs Lidl
- Auchan vs Kaufland
- Carrefour vs Kaufland
- Auchan vs Dino
- Carrefour vs Dino
- Auchan vs Netto
- Carrefour vs Netto
- Auchan vs Aldi
- Carrefour vs Aldi
- Auchan vs POLOmarket
- Carrefour vs POLOmarket
- Auchan vs Delikatesy Centrum
- Carrefour vs Delikatesy Centrum
- Auchan vs Stokrotka
- Carrefour vs Stokrotka
- Auchan vs Intermarché
- Carrefour vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.