Auchan vs POLOmarket: ceny z gazetek
W gazetkach Auchan i POLOmarketu z ostatnich 90 dni mamy 42 wspólne typy produktów i 2091 notowań. Ostatnie notowanie: 10.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Auchan | POLOmarket |
|---|---|---|
| szynka | 44,90 zł/kgn=5163% z warunkiem | 29,99 zł/kgn=12429% z warunkiem |
| kiełbasa | 34,02 zł/kgn=4956% z warunkiem | 24,99 zł/kgn=10819% z warunkiem |
| kawa | 79,96 zł/kgn=4645% z warunkiem | 55,90 zł/kgn=10131% z warunkiem |
| kurczak | 24,95 zł/kgn=3361% z warunkiem | 17,99 zł/kgn=9556% z warunkiem |
| sok | 6,01 zł/ln=2869% z warunkiem | 6,28 zł/ln=5086% z warunkiem |
| łosoś | 92,67 zł/kgn=5333% z warunkiem | 59,90 zł/kgn=2361% z warunkiem |
| jogurt | 13,79 zł/kgn=2254% z warunkiem | 10,60 zł/kgn=5195% z warunkiem |
| śledzie | 28,78 zł/kgn=2428% z warunkiem | 24,90 zł/kgn=3743% z warunkiem |
| karma dla psa | 11,60 zł/kgn=2888% z warunkiem | 9,93 zł/kgn=3085% z warunkiem |
| makaron | 11,23 zł/kgn=2985% z warunkiem | 11,99 zł/kgn=2685% z warunkiem |
| napój gazowany | 4,53 zł/ln=1090% z warunkiem | 4,69 zł/ln=4593% z warunkiem |
| mleko | 3,17 zł/ln=2432% z warunkiem | 2,99 zł/ln=2983% z warunkiem |
| bułki | 13,63 zł/kgn=980% z warunkiem | 15,90 zł/kgn=4328% z warunkiem |
| lody | 22,56 zł/ln=2066% z warunkiem | 15,00 zł/ln=3178% z warunkiem |
| wołowina | 42,82 zł/kgn=2082% z warunkiem | 59,99 zł/kgn=2934% z warunkiem |
| boczek | 39,90 zł/kgn=1761% z warunkiem | 26,99 zł/kgn=3132% z warunkiem |
| schab | 47,43 zł/kgn=643% z warunkiem | 28,38 zł/kgn=4231% z warunkiem |
| karma dla kota | 16,59 zł/kgn=2297% z warunkiem | 9,99 zł/kgn=2184% z warunkiem |
| margaryna | 11,90 zł/kgn=1560% z warunkiem | 17,48 zł/kgn=2881% z warunkiem |
| twaróg | 15,95 zł/kgn=1323% z warunkiem | 16,00 zł/kgn=2966% z warunkiem |
| kapusta | 5,19 zł/kgn=1524% z warunkiem | 4,49 zł/kgn=2621% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 23,98 zł/ln=1978% z warunkiem | 24,22 zł/ln=2085% z warunkiem |
| czekolada | 69,75 zł/kgn=1982% z warunkiem | 59,90 zł/kgn=1989% z warunkiem |
| jabłka | 3,49 zł/kgn=1371% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=2580% z warunkiem |
| pasta do zębów | 166,53 zł/ln=1883% z warunkiem | 93,20 zł/ln=2076% z warunkiem |
| chleb | 9,98 zł/kgn=2052% z warunkiem | 13,13 zł/kgn=157% z warunkiem |
| pomidory | 9,06 zł/kgn=1262% z warunkiem | 6,99 zł/kgn=2145% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 21,20 zł/ln=1585% z warunkiem | 13,16 zł/ln=1792% z warunkiem |
| mięso mielone | 19,97 zł/kgn=1050% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=176% z warunkiem |
| szampon | 44,98 zł/ln=778% z warunkiem | 29,98 zł/ln=1974% z warunkiem |
| chipsy | 37,54 zł/kgn=1783% z warunkiem | 38,38 zł/kgn=792% z warunkiem |
| olej | 6,98 zł/ln=1257% z warunkiem | 6,89 zł/ln=1277% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 17,49 zł/kgn=969% z warunkiem | 20,00 zł/kgn=1576% z warunkiem |
| mozzarella | 26,80 zł/kgn=743% z warunkiem | 31,92 zł/kgn=1688% z warunkiem |
| płyn do naczyń | 10,36 zł/ln=783% z warunkiem | 9,99 zł/ln=1689% z warunkiem |
| ketchup | 9,99 zł/kgn=993% z warunkiem | 10,29 zł/kgn=1389% z warunkiem |
| parówki | 22,37 zł/kgn=969% z warunkiem | 22,70 zł/kgn=1363% z warunkiem |
| skyr | 13,05 zł/kgn=880% z warunkiem | 14,26 zł/kgn=1188% z warunkiem |
| kefir | 7,12 zł/kgn=844% z warunkiem | 6,29 zł/kgn=1082% z warunkiem |
| ogórki | 6,35 zł/kgn=567% z warunkiem | 5,99 zł/kgn=1361% z warunkiem |
| tuńczyk | 42,40 zł/kgn=856% z warunkiem | 44,94 zł/kgn=1090% z warunkiem |
| płyn do prania | 14,00 zł/ln=1182% z warunkiem | 10,50 zł/ln=6100% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Auchan vs Biedronka
- POLOmarket vs Biedronka
- Auchan vs Lidl
- POLOmarket vs Lidl
- Auchan vs Kaufland
- POLOmarket vs Kaufland
- Auchan vs Dino
- POLOmarket vs Dino
- Auchan vs Netto
- POLOmarket vs Netto
- Auchan vs Aldi
- POLOmarket vs Aldi
- Auchan vs Carrefour
- POLOmarket vs Carrefour
- Auchan vs Delikatesy Centrum
- POLOmarket vs Delikatesy Centrum
- Auchan vs Stokrotka
- POLOmarket vs Stokrotka
- Auchan vs Intermarché
- POLOmarket vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.