Auchan vs Kaufland: ceny z gazetek
W gazetkach Auchan i Kauflandu z ostatnich 90 dni mamy 46 wspólnych typów produktów i 2382 notowania. Ostatnie notowanie: 10.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Auchan | Kaufland |
|---|---|---|
| szynka | 44,90 zł/kgn=5163% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=16031% z warunkiem |
| kiełbasa | 34,02 zł/kgn=4956% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=10221% z warunkiem |
| kurczak | 24,95 zł/kgn=3361% z warunkiem | 18,70 zł/kgn=10833% z warunkiem |
| kawa | 79,96 zł/kgn=4645% z warunkiem | 54,99 zł/kgn=7540% z warunkiem |
| łosoś | 92,67 zł/kgn=5333% z warunkiem | 64,90 zł/kgn=5020% z warunkiem |
| karma dla psa | 11,60 zł/kgn=2888% z warunkiem | 8,74 zł/kgn=6312% z warunkiem |
| chleb | 9,98 zł/kgn=2052% z warunkiem | 8,58 zł/kgn=5417% z warunkiem |
| sok | 6,01 zł/ln=2869% z warunkiem | 4,99 zł/ln=4622% z warunkiem |
| śledzie | 28,78 zł/kgn=2428% z warunkiem | 23,98 zł/kgn=4726% z warunkiem |
| wołowina | 42,82 zł/kgn=2082% z warunkiem | 36,08 zł/kgn=4926% z warunkiem |
| mleko | 3,17 zł/ln=2432% z warunkiem | 2,49 zł/ln=3779% z warunkiem |
| karma dla kota | 16,59 zł/kgn=2297% z warunkiem | 18,68 zł/kgn=3834% z warunkiem |
| makaron | 11,23 zł/kgn=2985% z warunkiem | 11,70 zł/kgn=3039% z warunkiem |
| krewetki | 74,79 zł/kgn=2230% z warunkiem | 65,17 zł/kgn=3355% z warunkiem |
| jogurt | 13,79 zł/kgn=2254% z warunkiem | 9,93 zł/kgn=3266% z warunkiem |
| bułki | 13,63 zł/kgn=980% z warunkiem | 9,20 zł/kgn=4458% z warunkiem |
| boczek | 39,90 zł/kgn=1761% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=3422% z warunkiem |
| schab | 47,43 zł/kgn=643% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=4137% z warunkiem |
| mięso mielone | 19,97 zł/kgn=1050% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=3444% z warunkiem |
| filet z kurczaka | 33,70 zł/kgn=867% z warunkiem | 28,73 zł/kgn=3534% z warunkiem |
| napój gazowany | 4,53 zł/ln=1090% z warunkiem | 3,68 zł/ln=3257% z warunkiem |
| czekolada | 69,75 zł/kgn=1982% z warunkiem | 39,91 zł/kgn=2230% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 23,98 zł/ln=1978% z warunkiem | 23,98 zł/ln=2119% z warunkiem |
| masło | 27,90 zł/kgn=2129% z warunkiem | 14,95 zł/kgn=1895% z warunkiem |
| chipsy | 37,54 zł/kgn=1783% z warunkiem | 43,92 zł/kgn=2140% z warunkiem |
| kapusta | 5,19 zł/kgn=1524% z warunkiem | 4,00 zł/kgn=2354% z warunkiem |
| pomidory | 9,06 zł/kgn=1262% z warunkiem | 7,99 zł/kgn=2438% z warunkiem |
| twaróg | 15,95 zł/kgn=1323% z warunkiem | 15,96 zł/kgn=2123% z warunkiem |
| lody | 22,56 zł/ln=2066% z warunkiem | 19,65 zł/ln=1242% z warunkiem |
| mozzarella | 26,80 zł/kgn=743% z warunkiem | 27,92 zł/kgn=2524% z warunkiem |
| jabłka | 3,49 zł/kgn=1371% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=1850% z warunkiem |
| olej | 6,98 zł/ln=1257% z warunkiem | 4,99 zł/ln=1948% z warunkiem |
| pasta do zębów | 166,53 zł/ln=1883% z warunkiem | 93,20 zł/ln=1346% z warunkiem |
| margaryna | 11,90 zł/kgn=1560% z warunkiem | 9,96 zł/kgn=1513% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 33,80 zł/ln=1058% z warunkiem | 37,98 zł/ln=1937% z warunkiem |
| szampon | 44,98 zł/ln=778% z warunkiem | 36,91 zł/ln=2024% z warunkiem |
| ogórki | 6,35 zł/kgn=567% z warunkiem | 4,99 zł/kgn=2134% z warunkiem |
| parówki | 22,37 zł/kgn=969% z warunkiem | 17,63 zł/kgn=1535% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 21,20 zł/ln=1585% z warunkiem | 22,41 zł/ln=835% z warunkiem |
| skyr | 13,05 zł/kgn=880% z warunkiem | 14,98 zł/kgn=1553% z warunkiem |
| miód | 27,48 zł/kgn=750% z warunkiem | 18,99 zł/kgn=138% z warunkiem |
| płyn do prania | 14,00 zł/ln=1182% z warunkiem | 12,66 zł/ln=832% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 17,49 zł/kgn=969% z warunkiem | 7,50 zł/kgn=913% z warunkiem |
| płyn do naczyń | 10,36 zł/ln=783% z warunkiem | 9,99 zł/ln=940% z warunkiem |
| ryż | 16,23 zł/kgn=967% z warunkiem | 5,99 zł/kgn=68% z warunkiem |
| ketchup | 9,99 zł/kgn=993% z warunkiem | 9,08 zł/kgn=5bez warunku |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Auchan vs Biedronka
- Kaufland vs Biedronka
- Auchan vs Lidl
- Kaufland vs Lidl
- Auchan vs Dino
- Kaufland vs Dino
- Auchan vs Netto
- Kaufland vs Netto
- Auchan vs Aldi
- Kaufland vs Aldi
- Auchan vs POLOmarket
- Kaufland vs POLOmarket
- Auchan vs Carrefour
- Kaufland vs Carrefour
- Auchan vs Delikatesy Centrum
- Kaufland vs Delikatesy Centrum
- Auchan vs Stokrotka
- Kaufland vs Stokrotka
- Auchan vs Intermarché
- Kaufland vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.