Auchan vs Netto: ceny z gazetek
W gazetkach Auchan i Netto z ostatnich 90 dni mamy 44 wspólne typy produktów i 2191 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Auchan | Netto |
|---|---|---|
| kawa | 79,96 zł/kgn=4645% z warunkiem | 73,98 zł/kgn=12710% z warunkiem |
| szynka | 44,90 zł/kgn=5163% z warunkiem | 33,31 zł/kgn=8855% z warunkiem |
| kurczak | 24,95 zł/kgn=3361% z warunkiem | 17,99 zł/kgn=10428% z warunkiem |
| kiełbasa | 34,02 zł/kgn=4956% z warunkiem | 24,98 zł/kgn=7116% z warunkiem |
| makaron | 11,23 zł/kgn=2985% z warunkiem | 9,58 zł/kgn=6625% z warunkiem |
| łosoś | 92,67 zł/kgn=5333% z warunkiem | 79,96 zł/kgn=3327% z warunkiem |
| śledzie | 28,78 zł/kgn=2428% z warunkiem | 27,79 zł/kgn=5327% z warunkiem |
| jogurt | 13,79 zł/kgn=2254% z warunkiem | 11,74 zł/kgn=4988% z warunkiem |
| karma dla psa | 11,60 zł/kgn=2888% z warunkiem | 11,98 zł/kgn=3637% z warunkiem |
| wołowina | 42,82 zł/kgn=2082% z warunkiem | 44,47 zł/kgn=4214% z warunkiem |
| mleko | 3,17 zł/ln=2432% z warunkiem | 2,69 zł/ln=3591% z warunkiem |
| pomidory | 9,06 zł/kgn=1262% z warunkiem | 9,98 zł/kgn=4729% z warunkiem |
| sok | 6,01 zł/ln=2869% z warunkiem | 6,67 zł/ln=2733% z warunkiem |
| boczek | 39,90 zł/kgn=1761% z warunkiem | 24,99 zł/kgn=3229% z warunkiem |
| chipsy | 37,54 zł/kgn=1783% z warunkiem | 59,15 zł/kgn=3233% z warunkiem |
| napój gazowany | 4,53 zł/ln=1090% z warunkiem | 4,00 zł/ln=3938% z warunkiem |
| karma dla kota | 16,59 zł/kgn=2297% z warunkiem | 14,90 zł/kgn=2458% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 23,98 zł/ln=1978% z warunkiem | 26,06 zł/ln=2633% z warunkiem |
| masło | 27,90 zł/kgn=2129% z warunkiem | 24,97 zł/kgn=2162% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 17,49 zł/kgn=969% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=3317% z warunkiem |
| olej | 6,98 zł/ln=1257% z warunkiem | 11,10 zł/ln=2935% z warunkiem |
| chleb | 9,98 zł/kgn=2052% z warunkiem | 12,86 zł/kgn=2010% z warunkiem |
| lody | 22,56 zł/ln=2066% z warunkiem | 22,21 zł/ln=1947% z warunkiem |
| czekolada | 69,75 zł/kgn=1982% z warunkiem | 69,90 zł/kgn=1926% z warunkiem |
| krewetki | 74,79 zł/kgn=2230% z warunkiem | 66,60 zł/kgn=1527% z warunkiem |
| pasta do zębów | 166,53 zł/ln=1883% z warunkiem | 93,20 zł/ln=1924% z warunkiem |
| kapusta | 5,19 zł/kgn=1524% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=2138% z warunkiem |
| mięso mielone | 19,97 zł/kgn=1050% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=2548% z warunkiem |
| jabłka | 3,49 zł/kgn=1371% z warunkiem | 16,99 zł/kgn=1932% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 21,20 zł/ln=1585% z warunkiem | 11,81 zł/ln=1433% z warunkiem |
| twaróg | 15,95 zł/kgn=1323% z warunkiem | 15,49 zł/kgn=1640% z warunkiem |
| schab | 47,43 zł/kgn=643% z warunkiem | 24,97 zł/kgn=2245% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 33,80 zł/ln=1058% z warunkiem | 34,99 zł/ln=1729% z warunkiem |
| margaryna | 11,90 zł/kgn=1560% z warunkiem | 15,56 zł/kgn=1155% z warunkiem |
| skyr | 13,05 zł/kgn=880% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=1876% z warunkiem |
| bułki | 13,63 zł/kgn=980% z warunkiem | 14,93 zł/kgn=1544% z warunkiem |
| ketchup | 9,99 zł/kgn=993% z warunkiem | 10,52 zł/kgn=1118% z warunkiem |
| miód | 27,48 zł/kgn=750% z warunkiem | 16,66 zł/kgn=1320% z warunkiem |
| parówki | 22,37 zł/kgn=969% z warunkiem | 22,70 zł/kgn=1138% z warunkiem |
| płyn do prania | 14,00 zł/ln=1182% z warunkiem | 6,00 zł/ln=838% z warunkiem |
| tuńczyk | 42,40 zł/kgn=856% z warunkiem | 35,24 zł/kgn=1140% z warunkiem |
| płyn do naczyń | 10,36 zł/ln=783% z warunkiem | 11,10 zł/ln=1047% z warunkiem |
| ryż | 16,23 zł/kgn=967% z warunkiem | 4,99 zł/kgn=816% z warunkiem |
| szampon | 44,98 zł/ln=778% z warunkiem | 29,99 zł/ln=956% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Auchan vs Biedronka
- Netto vs Biedronka
- Auchan vs Lidl
- Netto vs Lidl
- Auchan vs Kaufland
- Netto vs Kaufland
- Auchan vs Dino
- Netto vs Dino
- Auchan vs Aldi
- Netto vs Aldi
- Auchan vs POLOmarket
- Netto vs POLOmarket
- Auchan vs Carrefour
- Netto vs Carrefour
- Auchan vs Delikatesy Centrum
- Netto vs Delikatesy Centrum
- Auchan vs Stokrotka
- Netto vs Stokrotka
- Auchan vs Intermarché
- Netto vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.