Auchan vs Biedronka: ceny z gazetek
W gazetkach Auchan i Biedronki z ostatnich 90 dni mamy 47 wspólnych typów produktów i 4432 notowania. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Auchan | Biedronka |
|---|---|---|
| kawa | 79,96 zł/kgn=4645% z warunkiem | 55,98 zł/kgn=26987% z warunkiem |
| szynka | 44,90 zł/kgn=5163% z warunkiem | 29,94 zł/kgn=25478% z warunkiem |
| kiełbasa | 34,02 zł/kgn=4956% z warunkiem | 24,42 zł/kgn=20986% z warunkiem |
| kurczak | 24,95 zł/kgn=3361% z warunkiem | 22,48 zł/kgn=21173% z warunkiem |
| karma dla psa | 11,60 zł/kgn=2888% z warunkiem | 9,00 zł/kgn=17493% z warunkiem |
| bułki | 13,63 zł/kgn=980% z warunkiem | 15,25 zł/kgn=15284% z warunkiem |
| łosoś | 92,67 zł/kgn=5333% z warunkiem | 80,00 zł/kgn=10682% z warunkiem |
| sok | 6,01 zł/ln=2869% z warunkiem | 4,99 zł/ln=12294% z warunkiem |
| lody | 22,56 zł/ln=2066% z warunkiem | 19,80 zł/ln=12554% z warunkiem |
| napój gazowany | 4,53 zł/ln=1090% z warunkiem | 3,99 zł/ln=12994% z warunkiem |
| wołowina | 42,82 zł/kgn=2082% z warunkiem | 39,95 zł/kgn=10861% z warunkiem |
| karma dla kota | 16,59 zł/kgn=2297% z warunkiem | 18,58 zł/kgn=10293% z warunkiem |
| czekolada | 69,75 zł/kgn=1982% z warunkiem | 60,83 zł/kgn=9369% z warunkiem |
| masło | 27,90 zł/kgn=2129% z warunkiem | 12,45 zł/kgn=8598% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 23,98 zł/ln=1978% z warunkiem | 21,98 zł/ln=8291% z warunkiem |
| krewetki | 74,79 zł/kgn=2230% z warunkiem | 66,64 zł/kgn=7474% z warunkiem |
| makaron | 11,23 zł/kgn=2985% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=6761% z warunkiem |
| chleb | 9,98 zł/kgn=2052% z warunkiem | 8,76 zł/kgn=7493% z warunkiem |
| jogurt | 13,79 zł/kgn=2254% z warunkiem | 10,23 zł/kgn=6591% z warunkiem |
| szampon | 44,98 zł/ln=778% z warunkiem | 33,98 zł/ln=8080% z warunkiem |
| parówki | 22,37 zł/kgn=969% z warunkiem | 17,80 zł/kgn=7684% z warunkiem |
| schab | 47,43 zł/kgn=643% z warunkiem | 27,06 zł/kgn=7477% z warunkiem |
| filet z kurczaka | 33,70 zł/kgn=867% z warunkiem | 29,98 zł/kgn=6981% z warunkiem |
| śledzie | 28,78 zł/kgn=2428% z warunkiem | 22,18 zł/kgn=5289% z warunkiem |
| mleko | 3,17 zł/ln=2432% z warunkiem | 1,99 zł/ln=4996% z warunkiem |
| jabłka | 3,49 zł/kgn=1371% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=5752% z warunkiem |
| pasta do zębów | 166,53 zł/ln=1883% z warunkiem | 146,53 zł/ln=4794% z warunkiem |
| chipsy | 37,54 zł/kgn=1783% z warunkiem | 47,45 zł/kgn=4651% z warunkiem |
| boczek | 39,90 zł/kgn=1761% z warunkiem | 19,90 zł/kgn=4569% z warunkiem |
| pomidory | 9,06 zł/kgn=1262% z warunkiem | 12,73 zł/kgn=4856% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 21,20 zł/ln=1585% z warunkiem | 13,26 zł/ln=4473% z warunkiem |
| mięso mielone | 19,97 zł/kgn=1050% z warunkiem | 17,98 zł/kgn=4691% z warunkiem |
| olej | 6,98 zł/ln=1257% z warunkiem | 6,89 zł/ln=4071% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 33,80 zł/ln=1058% z warunkiem | 59,96 zł/ln=4154% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 17,49 zł/kgn=969% z warunkiem | 21,65 zł/kgn=3884% z warunkiem |
| margaryna | 11,90 zł/kgn=1560% z warunkiem | 11,96 zł/kgn=3084% z warunkiem |
| twaróg | 15,95 zł/kgn=1323% z warunkiem | 15,96 zł/kgn=3063% z warunkiem |
| płyn do prania | 14,00 zł/ln=1182% z warunkiem | 13,33 zł/ln=2981% z warunkiem |
| skyr | 13,05 zł/kgn=880% z warunkiem | 12,99 zł/kgn=3158% z warunkiem |
| ketchup | 9,99 zł/kgn=993% z warunkiem | 10,73 zł/kgn=2375% z warunkiem |
| kefir | 7,12 zł/kgn=844% z warunkiem | 5,45 zł/kgn=1995% z warunkiem |
| kapusta | 5,19 zł/kgn=1524% z warunkiem | 23,75 zł/kgn=1157% z warunkiem |
| mozzarella | 26,80 zł/kgn=743% z warunkiem | 26,63 zł/kgn=1779% z warunkiem |
| płyn do naczyń | 10,36 zł/ln=783% z warunkiem | 11,10 zł/ln=1380% z warunkiem |
| tuńczyk | 42,40 zł/kgn=856% z warunkiem | 52,44 zł/kgn=1061% z warunkiem |
| kasza | 12,65 zł/kgn=667% z warunkiem | 14,99 zł/kgn=1169% z warunkiem |
| ryż | 16,23 zł/kgn=967% z warunkiem | 9,99 zł/kgn=792% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Auchan vs Lidl
- Biedronka vs Lidl
- Auchan vs Kaufland
- Biedronka vs Kaufland
- Auchan vs Dino
- Biedronka vs Dino
- Auchan vs Netto
- Biedronka vs Netto
- Auchan vs Aldi
- Biedronka vs Aldi
- Auchan vs POLOmarket
- Biedronka vs POLOmarket
- Auchan vs Carrefour
- Biedronka vs Carrefour
- Auchan vs Delikatesy Centrum
- Biedronka vs Delikatesy Centrum
- Auchan vs Stokrotka
- Biedronka vs Stokrotka
- Auchan vs Intermarché
- Biedronka vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.