Biedronka vs Delikatesy Centrum: ceny z gazetek
W gazetkach Biedronki i Delikatesów Centrum z ostatnich 90 dni mamy 22 wspólne typy produktów i 2613 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Biedronka | Delikatesy Centrum |
|---|---|---|
| kawa | 55,98 zł/kgn=26887% z warunkiem | 57,98 zł/kgn=3766% z warunkiem |
| szynka | 29,90 zł/kgn=25378% z warunkiem | 36,90 zł/kgn=4841% z warunkiem |
| kurczak | 22,48 zł/kgn=21173% z warunkiem | 16,99 zł/kgn=3841% z warunkiem |
| kiełbasa | 24,42 zł/kgn=20986% z warunkiem | 26,90 zł/kgn=3033% z warunkiem |
| karma dla psa | 9,00 zł/kgn=17193% z warunkiem | 4,99 zł/kgn=1581% z warunkiem |
| lody | 19,80 zł/ln=12455% z warunkiem | 14,99 zł/ln=9100% z warunkiem |
| sok | 4,99 zł/ln=11995% z warunkiem | 4,49 zł/ln=1377% z warunkiem |
| wołowina | 39,95 zł/kgn=10861% z warunkiem | 39,99 zł/kgn=713% z warunkiem |
| łosoś | 80,00 zł/kgn=10581% z warunkiem | 51,90 zł/kgn=960% z warunkiem |
| karma dla kota | 19,81 zł/kgn=9893% z warunkiem | 13,30 zł/kgn=7100% z warunkiem |
| czekolada | 59,90 zł/kgn=8772% z warunkiem | 60,51 zł/kgn=1172% z warunkiem |
| schab | 27,06 zł/kgn=7477% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=2171% z warunkiem |
| jogurt | 10,23 zł/kgn=6591% z warunkiem | 10,60 zł/kgn=2663% z warunkiem |
| makaron | 13,98 zł/kgn=6661% z warunkiem | 13,84 zł/kgn=1671% z warunkiem |
| ser żółty | 20,98 zł/kgn=6485% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=1275% z warunkiem |
| boczek | 19,90 zł/kgn=4569% z warunkiem | 26,90 zł/kgn=1456% z warunkiem |
| chipsy | 47,45 zł/kgn=4651% z warunkiem | 48,00 zł/kgn=1086% z warunkiem |
| olej | 6,89 zł/ln=4071% z warunkiem | 13,32 zł/ln=713% z warunkiem |
| twaróg | 15,96 zł/kgn=3063% z warunkiem | 16,76 zł/kgn=1050% z warunkiem |
| skyr | 12,54 zł/kgn=3059% z warunkiem | 12,55 zł/kgn=870% z warunkiem |
| dżem | 21,77 zł/kgn=1995% z warunkiem | 12,67 zł/kgn=788% z warunkiem |
| mozzarella | 26,63 zł/kgn=1779% z warunkiem | 34,95 zł/kgn=967% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Biedronka vs Lidl
- Delikatesy Centrum vs Lidl
- Biedronka vs Kaufland
- Delikatesy Centrum vs Kaufland
- Biedronka vs Dino
- Delikatesy Centrum vs Dino
- Biedronka vs Netto
- Delikatesy Centrum vs Netto
- Biedronka vs Aldi
- Delikatesy Centrum vs Aldi
- Biedronka vs Auchan
- Delikatesy Centrum vs Auchan
- Biedronka vs POLOmarket
- Delikatesy Centrum vs POLOmarket
- Biedronka vs Carrefour
- Delikatesy Centrum vs Carrefour
- Biedronka vs Stokrotka
- Delikatesy Centrum vs Stokrotka
- Biedronka vs Intermarché
- Delikatesy Centrum vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.