Delikatesy Centrum vs Kaufland: ceny z gazetek
W gazetkach Delikatesów Centrum i Kauflandu z ostatnich 90 dni mamy 23 wspólne typy produktów i 1405 notowań. Ostatnie notowanie: 10.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Delikatesy Centrum | Kaufland |
|---|---|---|
| szynka | 36,90 zł/kgn=4841% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=16031% z warunkiem |
| kurczak | 16,99 zł/kgn=3841% z warunkiem | 18,70 zł/kgn=10833% z warunkiem |
| kiełbasa | 26,90 zł/kgn=3033% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=10221% z warunkiem |
| kawa | 57,98 zł/kgn=3766% z warunkiem | 54,99 zł/kgn=7540% z warunkiem |
| karma dla psa | 4,99 zł/kgn=1581% z warunkiem | 8,74 zł/kgn=6312% z warunkiem |
| schab | 29,90 zł/kgn=2171% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=4137% z warunkiem |
| łosoś | 51,90 zł/kgn=960% z warunkiem | 64,90 zł/kgn=5020% z warunkiem |
| sok | 4,49 zł/ln=1377% z warunkiem | 4,99 zł/ln=4622% z warunkiem |
| jogurt | 10,60 zł/kgn=2663% z warunkiem | 9,93 zł/kgn=3266% z warunkiem |
| wołowina | 39,99 zł/kgn=713% z warunkiem | 36,08 zł/kgn=4926% z warunkiem |
| boczek | 26,90 zł/kgn=1456% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=3422% z warunkiem |
| makaron | 13,84 zł/kgn=1671% z warunkiem | 11,70 zł/kgn=3039% z warunkiem |
| karma dla kota | 13,30 zł/kgn=7100% z warunkiem | 18,68 zł/kgn=3834% z warunkiem |
| ser żółty | 29,90 zł/kgn=1275% z warunkiem | 28,07 zł/kgn=2654% z warunkiem |
| mozzarella | 34,95 zł/kgn=967% z warunkiem | 27,92 zł/kgn=2524% z warunkiem |
| czekolada | 60,51 zł/kgn=1172% z warunkiem | 39,91 zł/kgn=2230% z warunkiem |
| kapusta | 3,99 zł/kgn=1025% z warunkiem | 4,00 zł/kgn=2354% z warunkiem |
| chipsy | 48,00 zł/kgn=1086% z warunkiem | 43,92 zł/kgn=2140% z warunkiem |
| twaróg | 16,76 zł/kgn=1050% z warunkiem | 15,96 zł/kgn=2123% z warunkiem |
| ogórki | 7,13 zł/kgn=543% z warunkiem | 4,99 zł/kgn=2134% z warunkiem |
| olej | 13,32 zł/ln=713% z warunkiem | 4,99 zł/ln=1948% z warunkiem |
| skyr | 12,55 zł/kgn=870% z warunkiem | 14,98 zł/kgn=1553% z warunkiem |
| lody | 14,99 zł/ln=9100% z warunkiem | 19,65 zł/ln=1242% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Delikatesy Centrum vs Biedronka
- Kaufland vs Biedronka
- Delikatesy Centrum vs Lidl
- Kaufland vs Lidl
- Delikatesy Centrum vs Dino
- Kaufland vs Dino
- Delikatesy Centrum vs Netto
- Kaufland vs Netto
- Delikatesy Centrum vs Aldi
- Kaufland vs Aldi
- Delikatesy Centrum vs Auchan
- Kaufland vs Auchan
- Delikatesy Centrum vs POLOmarket
- Kaufland vs POLOmarket
- Delikatesy Centrum vs Carrefour
- Kaufland vs Carrefour
- Delikatesy Centrum vs Stokrotka
- Kaufland vs Stokrotka
- Delikatesy Centrum vs Intermarché
- Kaufland vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.