Delikatesy Centrum vs POLOmarket: ceny z gazetek
W gazetkach Delikatesów Centrum i POLOmarketu z ostatnich 90 dni mamy 24 wspólne typy produktów i 1293 notowania. Ostatnie notowanie: 10.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Delikatesy Centrum | POLOmarket |
|---|---|---|
| szynka | 36,90 zł/kgn=4841% z warunkiem | 29,99 zł/kgn=12429% z warunkiem |
| kawa | 57,98 zł/kgn=3766% z warunkiem | 55,90 zł/kgn=10131% z warunkiem |
| kiełbasa | 26,90 zł/kgn=3033% z warunkiem | 24,99 zł/kgn=10819% z warunkiem |
| kurczak | 16,99 zł/kgn=3841% z warunkiem | 17,99 zł/kgn=9556% z warunkiem |
| jogurt | 10,60 zł/kgn=2663% z warunkiem | 10,60 zł/kgn=5195% z warunkiem |
| schab | 29,90 zł/kgn=2171% z warunkiem | 28,38 zł/kgn=4231% z warunkiem |
| sok | 4,49 zł/ln=1377% z warunkiem | 6,28 zł/ln=5086% z warunkiem |
| boczek | 26,90 zł/kgn=1456% z warunkiem | 26,99 zł/kgn=3132% z warunkiem |
| karma dla psa | 4,99 zł/kgn=1581% z warunkiem | 9,93 zł/kgn=3085% z warunkiem |
| makaron | 13,84 zł/kgn=1671% z warunkiem | 11,99 zł/kgn=2685% z warunkiem |
| lody | 14,99 zł/ln=9100% z warunkiem | 15,00 zł/ln=3178% z warunkiem |
| twaróg | 16,76 zł/kgn=1050% z warunkiem | 16,00 zł/kgn=2966% z warunkiem |
| kapusta | 3,99 zł/kgn=1025% z warunkiem | 4,49 zł/kgn=2621% z warunkiem |
| wołowina | 39,99 zł/kgn=713% z warunkiem | 59,99 zł/kgn=2934% z warunkiem |
| łosoś | 51,90 zł/kgn=960% z warunkiem | 59,90 zł/kgn=2361% z warunkiem |
| czekolada | 60,51 zł/kgn=1172% z warunkiem | 59,90 zł/kgn=1989% z warunkiem |
| karma dla kota | 13,30 zł/kgn=7100% z warunkiem | 9,99 zł/kgn=2184% z warunkiem |
| mozzarella | 34,95 zł/kgn=967% z warunkiem | 31,92 zł/kgn=1688% z warunkiem |
| ser żółty | 29,90 zł/kgn=1275% z warunkiem | 29,56 zł/kgn=1070% z warunkiem |
| olej | 13,32 zł/ln=713% z warunkiem | 6,89 zł/ln=1277% z warunkiem |
| skyr | 12,55 zł/kgn=870% z warunkiem | 14,26 zł/kgn=1188% z warunkiem |
| ogórki | 7,13 zł/kgn=543% z warunkiem | 5,99 zł/kgn=1361% z warunkiem |
| chipsy | 48,00 zł/kgn=1086% z warunkiem | 38,38 zł/kgn=792% z warunkiem |
| dżem | 12,67 zł/kgn=788% z warunkiem | 17,82 zł/kgn=967% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Delikatesy Centrum vs Biedronka
- POLOmarket vs Biedronka
- Delikatesy Centrum vs Lidl
- POLOmarket vs Lidl
- Delikatesy Centrum vs Kaufland
- POLOmarket vs Kaufland
- Delikatesy Centrum vs Dino
- POLOmarket vs Dino
- Delikatesy Centrum vs Netto
- POLOmarket vs Netto
- Delikatesy Centrum vs Aldi
- POLOmarket vs Aldi
- Delikatesy Centrum vs Auchan
- POLOmarket vs Auchan
- Delikatesy Centrum vs Carrefour
- POLOmarket vs Carrefour
- Delikatesy Centrum vs Stokrotka
- POLOmarket vs Stokrotka
- Delikatesy Centrum vs Intermarché
- POLOmarket vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.