Delikatesy Centrum vs Lidl: ceny z gazetek
W gazetkach Delikatesów Centrum i Lidla z ostatnich 90 dni mamy 23 wspólne typy produktów i 1500 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Delikatesy Centrum | Lidl |
|---|---|---|
| kurczak | 16,99 zł/kgn=3841% z warunkiem | 18,36 zł/kgn=11489% z warunkiem |
| szynka | 36,90 zł/kgn=4841% z warunkiem | 34,94 zł/kgn=10473% z warunkiem |
| czekolada | 60,51 zł/kgn=1172% z warunkiem | 43,96 zł/kgn=12749% z warunkiem |
| kawa | 57,98 zł/kgn=3766% z warunkiem | 69,99 zł/kgn=8643% z warunkiem |
| chipsy | 48,00 zł/kgn=1086% z warunkiem | 49,95 zł/kgn=9115% z warunkiem |
| makaron | 13,84 zł/kgn=1671% z warunkiem | 11,59 zł/kgn=8446% z warunkiem |
| sok | 4,49 zł/ln=1377% z warunkiem | 6,63 zł/ln=8738% z warunkiem |
| kiełbasa | 26,90 zł/kgn=3033% z warunkiem | 27,48 zł/kgn=6979% z warunkiem |
| schab | 29,90 zł/kgn=2171% z warunkiem | 30,93 zł/kgn=4689% z warunkiem |
| lody | 14,99 zł/ln=9100% z warunkiem | 32,38 zł/ln=5642% z warunkiem |
| jogurt | 10,60 zł/kgn=2663% z warunkiem | 14,95 zł/kgn=3767% z warunkiem |
| łosoś | 51,90 zł/kgn=960% z warunkiem | 56,37 zł/kgn=3437% z warunkiem |
| boczek | 26,90 zł/kgn=1456% z warunkiem | 29,96 zł/kgn=2761% z warunkiem |
| mozzarella | 34,95 zł/kgn=967% z warunkiem | 24,98 zł/kgn=2953% z warunkiem |
| karma dla psa | 4,99 zł/kgn=1581% z warunkiem | 13,73 zł/kgn=22100% z warunkiem |
| kapusta | 3,99 zł/kgn=1025% z warunkiem | 7,99 zł/kgn=2322% z warunkiem |
| olej | 13,32 zł/ln=713% z warunkiem | 5,99 zł/ln=2542% z warunkiem |
| wołowina | 39,99 zł/kgn=713% z warunkiem | 54,99 zł/kgn=2479% z warunkiem |
| twaróg | 16,76 zł/kgn=1050% z warunkiem | 19,00 zł/kgn=1267% z warunkiem |
| skyr | 12,55 zł/kgn=870% z warunkiem | 13,92 zł/kgn=1254% z warunkiem |
| karma dla kota | 13,30 zł/kgn=7100% z warunkiem | 22,42 zł/kgn=1073% z warunkiem |
| dżem | 12,67 zł/kgn=788% z warunkiem | 27,96 zł/kgn=967% z warunkiem |
| ogórki | 7,13 zł/kgn=543% z warunkiem | 6,13 zł/kgn=580% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Delikatesy Centrum vs Biedronka
- Lidl vs Biedronka
- Delikatesy Centrum vs Kaufland
- Lidl vs Kaufland
- Delikatesy Centrum vs Dino
- Lidl vs Dino
- Delikatesy Centrum vs Netto
- Lidl vs Netto
- Delikatesy Centrum vs Aldi
- Lidl vs Aldi
- Delikatesy Centrum vs Auchan
- Lidl vs Auchan
- Delikatesy Centrum vs POLOmarket
- Lidl vs POLOmarket
- Delikatesy Centrum vs Carrefour
- Lidl vs Carrefour
- Delikatesy Centrum vs Stokrotka
- Lidl vs Stokrotka
- Delikatesy Centrum vs Intermarché
- Lidl vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.