Carrefour vs Netto: ceny z gazetek
W gazetkach Carrefoura i Netto z ostatnich 90 dni mamy 50 wspólnych typów produktów i 2922 notowania. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Carrefour | Netto |
|---|---|---|
| kawa | 69,99 zł/kgn=10127% z warunkiem | 73,98 zł/kgn=12710% z warunkiem |
| szynka | 34,90 zł/kgn=8823% z warunkiem | 33,31 zł/kgn=8855% z warunkiem |
| kurczak | 16,90 zł/kgn=6167% z warunkiem | 17,99 zł/kgn=10428% z warunkiem |
| kiełbasa | 29,90 zł/kgn=8336% z warunkiem | 24,98 zł/kgn=7116% z warunkiem |
| łosoś | 95,90 zł/kgn=7882% z warunkiem | 79,96 zł/kgn=3327% z warunkiem |
| jogurt | 11,08 zł/kgn=6047% z warunkiem | 11,74 zł/kgn=4988% z warunkiem |
| woda mineralna | 1,99 zł/ln=4887% z warunkiem | 1,53 zł/ln=5063% z warunkiem |
| karma dla psa | 11,22 zł/kgn=5654% z warunkiem | 11,98 zł/kgn=3637% z warunkiem |
| makaron | 11,23 zł/kgn=2350% z warunkiem | 9,58 zł/kgn=6625% z warunkiem |
| napój gazowany | 7,81 zł/ln=4692% z warunkiem | 4,00 zł/ln=3938% z warunkiem |
| wołowina | 47,49 zł/kgn=4093% z warunkiem | 44,47 zł/kgn=4214% z warunkiem |
| sok | 6,38 zł/ln=5252% z warunkiem | 6,67 zł/ln=2733% z warunkiem |
| śledzie | 28,68 zł/kgn=2188% z warunkiem | 27,79 zł/kgn=5327% z warunkiem |
| pomidory | 9,98 zł/kgn=2183% z warunkiem | 9,98 zł/kgn=4729% z warunkiem |
| chipsy | 42,23 zł/kgn=2956% z warunkiem | 59,15 zł/kgn=3233% z warunkiem |
| czekolada | 64,75 zł/kgn=4248% z warunkiem | 69,90 zł/kgn=1926% z warunkiem |
| boczek | 35,08 zł/kgn=2854% z warunkiem | 24,99 zł/kgn=3229% z warunkiem |
| mleko | 2,99 zł/ln=2536% z warunkiem | 2,69 zł/ln=3591% z warunkiem |
| karma dla kota | 11,90 zł/kgn=3550% z warunkiem | 14,90 zł/kgn=2458% z warunkiem |
| mięso mielone | 19,98 zł/kgn=27100% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=2548% z warunkiem |
| winogrona | 8,99 zł/kgn=27100% z warunkiem | 6,99 zł/kgn=2524% z warunkiem |
| schab | 35,35 zł/kgn=2829% z warunkiem | 24,97 zł/kgn=2245% z warunkiem |
| chleb | 9,98 zł/kgn=2572% z warunkiem | 12,86 zł/kgn=2010% z warunkiem |
| masło | 19,95 zł/kgn=2383% z warunkiem | 24,97 zł/kgn=2162% z warunkiem |
| krewetki | 78,86 zł/kgn=2875% z warunkiem | 66,60 zł/kgn=1527% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 18,94 zł/kgn=1037% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=3317% z warunkiem |
| margaryna | 14,98 zł/kgn=3077% z warunkiem | 15,56 zł/kgn=1155% z warunkiem |
| ziemniaki | 1,00 zł/kgn=1861% z warunkiem | 1,33 zł/kgn=2348% z warunkiem |
| skyr | 13,07 zł/kgn=2233% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=1876% z warunkiem |
| bułki | 15,18 zł/kgn=2392% z warunkiem | 14,93 zł/kgn=1544% z warunkiem |
| lody | 15,27 zł/ln=1850% z warunkiem | 22,21 zł/ln=1947% z warunkiem |
| kapusta | 3,99 zł/kgn=1433% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=2138% z warunkiem |
| pasta do zębów | 133,20 zł/ln=1553% z warunkiem | 93,20 zł/ln=1924% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 14,46 zł/ln=2042% z warunkiem | 11,81 zł/ln=1433% z warunkiem |
| twaróg | 15,33 zł/kgn=1839% z warunkiem | 15,49 zł/kgn=1640% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 43,99 zł/ln=1624% z warunkiem | 34,99 zł/ln=1729% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 34,98 zł/ln=773% z warunkiem | 26,06 zł/ln=2633% z warunkiem |
| jabłka | 3,99 zł/kgn=13100% z warunkiem | 16,99 zł/kgn=1932% z warunkiem |
| płyn do prania | 13,33 zł/ln=2242% z warunkiem | 6,00 zł/ln=838% z warunkiem |
| parówki | 27,45 zł/kgn=1817% z warunkiem | 22,70 zł/kgn=1138% z warunkiem |
| cebula | 1,99 zł/kgn=1127% z warunkiem | 2,00 zł/kgn=1747% z warunkiem |
| pizza | 28,98 zł/kgn=753% z warunkiem | 29,98 zł/kgn=1512% z warunkiem |
| szampon | 42,48 zł/ln=1363% z warunkiem | 29,99 zł/ln=956% z warunkiem |
| płyn do naczyń | 9,99 zł/ln=1147% z warunkiem | 11,10 zł/ln=1047% z warunkiem |
| tuńczyk | 60,35 zł/kgn=1060% z warunkiem | 35,24 zł/kgn=1140% z warunkiem |
| miód | 31,89 zł/kgn=533% z warunkiem | 16,66 zł/kgn=1320% z warunkiem |
| ketchup | 15,30 zł/kgn=545% z warunkiem | 10,52 zł/kgn=1118% z warunkiem |
| ryż | 9,98 zł/kgn=8bez warunku | 4,99 zł/kgn=816% z warunkiem |
| proszek do prania | 12,00 zł/kgn=538% z warunkiem | 11,53 zł/kgn=1018% z warunkiem |
| majonez | 19,98 zł/ln=722% z warunkiem | 18,56 zł/ln=533% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Carrefour vs Biedronka
- Netto vs Biedronka
- Carrefour vs Lidl
- Netto vs Lidl
- Carrefour vs Kaufland
- Netto vs Kaufland
- Carrefour vs Dino
- Netto vs Dino
- Carrefour vs Aldi
- Netto vs Aldi
- Carrefour vs Auchan
- Netto vs Auchan
- Carrefour vs POLOmarket
- Netto vs POLOmarket
- Carrefour vs Delikatesy Centrum
- Netto vs Delikatesy Centrum
- Carrefour vs Stokrotka
- Netto vs Stokrotka
- Carrefour vs Intermarché
- Netto vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.