Biedronka vs Carrefour: ceny z gazetek
W gazetkach Biedronki i Carrefoura z ostatnich 90 dni mamy 55 wspólnych typów produktów i 5411 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Biedronka | Carrefour |
|---|---|---|
| kawa | 55,98 zł/kgn=26887% z warunkiem | 69,99 zł/kgn=10127% z warunkiem |
| szynka | 29,90 zł/kgn=25378% z warunkiem | 34,90 zł/kgn=8823% z warunkiem |
| kiełbasa | 24,42 zł/kgn=20986% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=8336% z warunkiem |
| kurczak | 22,48 zł/kgn=21173% z warunkiem | 16,90 zł/kgn=6167% z warunkiem |
| karma dla psa | 9,00 zł/kgn=17193% z warunkiem | 11,22 zł/kgn=5654% z warunkiem |
| łosoś | 80,00 zł/kgn=10581% z warunkiem | 95,90 zł/kgn=7882% z warunkiem |
| bułki | 15,25 zł/kgn=15284% z warunkiem | 15,18 zł/kgn=2392% z warunkiem |
| napój gazowany | 3,99 zł/ln=12994% z warunkiem | 7,81 zł/ln=4692% z warunkiem |
| sok | 4,99 zł/ln=11995% z warunkiem | 6,38 zł/ln=5252% z warunkiem |
| wołowina | 39,95 zł/kgn=10861% z warunkiem | 47,49 zł/kgn=4093% z warunkiem |
| lody | 19,80 zł/ln=12455% z warunkiem | 15,27 zł/ln=1850% z warunkiem |
| karma dla kota | 19,81 zł/kgn=9893% z warunkiem | 11,90 zł/kgn=3550% z warunkiem |
| czekolada | 59,90 zł/kgn=8772% z warunkiem | 64,75 zł/kgn=4248% z warunkiem |
| jogurt | 10,23 zł/kgn=6591% z warunkiem | 11,08 zł/kgn=6047% z warunkiem |
| masło | 12,45 zł/kgn=8598% z warunkiem | 19,95 zł/kgn=2383% z warunkiem |
| woda mineralna | 1,16 zł/ln=56100% z warunkiem | 1,99 zł/ln=4887% z warunkiem |
| krewetki | 66,64 zł/kgn=7474% z warunkiem | 78,86 zł/kgn=2875% z warunkiem |
| schab | 27,06 zł/kgn=7477% z warunkiem | 35,35 zł/kgn=2829% z warunkiem |
| ser żółty | 20,98 zł/kgn=6485% z warunkiem | 27,96 zł/kgn=3734% z warunkiem |
| chleb | 8,76 zł/kgn=7493% z warunkiem | 9,98 zł/kgn=2572% z warunkiem |
| szampon | 33,98 zł/ln=8080% z warunkiem | 42,48 zł/ln=1363% z warunkiem |
| parówki | 17,64 zł/kgn=7484% z warunkiem | 27,45 zł/kgn=1817% z warunkiem |
| winogrona | 6,99 zł/kgn=6556% z warunkiem | 8,99 zł/kgn=27100% z warunkiem |
| makaron | 13,98 zł/kgn=6661% z warunkiem | 11,23 zł/kgn=2350% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 21,98 zł/ln=8291% z warunkiem | 34,98 zł/ln=773% z warunkiem |
| filet z kurczaka | 29,98 zł/kgn=6981% z warunkiem | 32,48 zł/kgn=1765% z warunkiem |
| chipsy | 47,45 zł/kgn=4651% z warunkiem | 42,23 zł/kgn=2956% z warunkiem |
| mleko | 1,99 zł/ln=4996% z warunkiem | 2,99 zł/ln=2536% z warunkiem |
| boczek | 19,90 zł/kgn=4569% z warunkiem | 35,08 zł/kgn=2854% z warunkiem |
| mięso mielone | 17,98 zł/kgn=4691% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=27100% z warunkiem |
| śledzie | 22,18 zł/kgn=5289% z warunkiem | 28,68 zł/kgn=2188% z warunkiem |
| jabłka | 3,99 zł/kgn=5752% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=13100% z warunkiem |
| pomidory | 12,48 zł/kgn=4755% z warunkiem | 9,98 zł/kgn=2183% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 13,26 zł/ln=4473% z warunkiem | 14,46 zł/ln=2042% z warunkiem |
| pasta do zębów | 146,53 zł/ln=4794% z warunkiem | 133,20 zł/ln=1553% z warunkiem |
| margaryna | 11,96 zł/kgn=3084% z warunkiem | 14,98 zł/kgn=3077% z warunkiem |
| ziemniaki | 1,99 zł/kgn=4161% z warunkiem | 1,00 zł/kgn=1861% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 59,96 zł/ln=4154% z warunkiem | 43,99 zł/ln=1624% z warunkiem |
| pizza | 28,85 zł/kgn=5073% z warunkiem | 28,98 zł/kgn=753% z warunkiem |
| skyr | 12,54 zł/kgn=3059% z warunkiem | 13,07 zł/kgn=2233% z warunkiem |
| płyn do prania | 13,33 zł/ln=2981% z warunkiem | 13,33 zł/ln=2242% z warunkiem |
| twaróg | 15,96 zł/kgn=3063% z warunkiem | 15,33 zł/kgn=1839% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 21,65 zł/kgn=3788% z warunkiem | 18,94 zł/kgn=1037% z warunkiem |
| pieczarki | 23,75 zł/kgn=2367% z warunkiem | 12,48 zł/kgn=1772% z warunkiem |
| cebula | 1,99 zł/kgn=1742% z warunkiem | 1,99 zł/kgn=1127% z warunkiem |
| frytki | 7,99 zł/kgn=17100% z warunkiem | 8,66 zł/kgn=1167% z warunkiem |
| ketchup | 10,73 zł/kgn=2375% z warunkiem | 15,30 zł/kgn=545% z warunkiem |
| majonez | 15,98 zł/ln=2171% z warunkiem | 19,98 zł/ln=722% z warunkiem |
| proszek do prania | 14,59 zł/kgn=2274% z warunkiem | 12,00 zł/kgn=538% z warunkiem |
| mąka | 3,19 zł/kgn=1729% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=944% z warunkiem |
| mozzarella | 26,63 zł/kgn=1779% z warunkiem | 22,32 zł/kgn=675% z warunkiem |
| papryka | 11,98 zł/kgn=573% z warunkiem | 9,49 zł/kgn=1853% z warunkiem |
| płyn do naczyń | 10,99 zł/ln=1284% z warunkiem | 9,99 zł/ln=1147% z warunkiem |
| tuńczyk | 52,44 zł/kgn=1061% z warunkiem | 60,35 zł/kgn=1060% z warunkiem |
| ryż | 9,99 zł/kgn=792% z warunkiem | 9,98 zł/kgn=8bez warunku |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Biedronka vs Lidl
- Carrefour vs Lidl
- Biedronka vs Kaufland
- Carrefour vs Kaufland
- Biedronka vs Dino
- Carrefour vs Dino
- Biedronka vs Netto
- Carrefour vs Netto
- Biedronka vs Aldi
- Carrefour vs Aldi
- Biedronka vs Auchan
- Carrefour vs Auchan
- Biedronka vs POLOmarket
- Carrefour vs POLOmarket
- Biedronka vs Delikatesy Centrum
- Carrefour vs Delikatesy Centrum
- Biedronka vs Stokrotka
- Carrefour vs Stokrotka
- Biedronka vs Intermarché
- Carrefour vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.