Kaufland vs Netto: ceny z gazetek
W gazetkach Kauflandu i Netto z ostatnich 90 dni mamy 47 wspólnych typów produktów i 2979 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Kaufland | Netto |
|---|---|---|
| szynka | 29,90 zł/kgn=16031% z warunkiem | 33,31 zł/kgn=8855% z warunkiem |
| kurczak | 18,70 zł/kgn=10833% z warunkiem | 17,99 zł/kgn=10428% z warunkiem |
| kawa | 54,99 zł/kgn=7540% z warunkiem | 73,98 zł/kgn=12710% z warunkiem |
| kiełbasa | 29,90 zł/kgn=10221% z warunkiem | 24,98 zł/kgn=7116% z warunkiem |
| śledzie | 23,98 zł/kgn=4726% z warunkiem | 27,79 zł/kgn=5327% z warunkiem |
| karma dla psa | 8,74 zł/kgn=6312% z warunkiem | 11,98 zł/kgn=3637% z warunkiem |
| makaron | 11,70 zł/kgn=3039% z warunkiem | 9,58 zł/kgn=6625% z warunkiem |
| wołowina | 36,08 zł/kgn=4926% z warunkiem | 44,47 zł/kgn=4214% z warunkiem |
| woda mineralna | 0,99 zł/ln=3544% z warunkiem | 1,53 zł/ln=5063% z warunkiem |
| łosoś | 64,90 zł/kgn=5020% z warunkiem | 79,96 zł/kgn=3327% z warunkiem |
| jogurt | 9,93 zł/kgn=3266% z warunkiem | 11,74 zł/kgn=4988% z warunkiem |
| chleb | 8,58 zł/kgn=5417% z warunkiem | 12,86 zł/kgn=2010% z warunkiem |
| sok | 4,99 zł/ln=4622% z warunkiem | 6,67 zł/ln=2733% z warunkiem |
| mleko | 2,49 zł/ln=3779% z warunkiem | 2,69 zł/ln=3591% z warunkiem |
| napój gazowany | 3,68 zł/ln=3257% z warunkiem | 4,00 zł/ln=3938% z warunkiem |
| pomidory | 7,99 zł/kgn=2438% z warunkiem | 9,98 zł/kgn=4729% z warunkiem |
| boczek | 29,90 zł/kgn=3422% z warunkiem | 24,99 zł/kgn=3229% z warunkiem |
| schab | 29,90 zł/kgn=4137% z warunkiem | 24,97 zł/kgn=2245% z warunkiem |
| karma dla kota | 18,68 zł/kgn=3834% z warunkiem | 14,90 zł/kgn=2458% z warunkiem |
| bułki | 9,20 zł/kgn=4458% z warunkiem | 14,93 zł/kgn=1544% z warunkiem |
| mięso mielone | 13,98 zł/kgn=3444% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=2548% z warunkiem |
| chipsy | 43,92 zł/kgn=2140% z warunkiem | 59,15 zł/kgn=3233% z warunkiem |
| krewetki | 65,17 zł/kgn=3355% z warunkiem | 66,60 zł/kgn=1527% z warunkiem |
| olej | 4,99 zł/ln=1948% z warunkiem | 11,10 zł/ln=2935% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 23,98 zł/ln=2119% z warunkiem | 26,06 zł/ln=2633% z warunkiem |
| kapusta | 4,00 zł/kgn=2354% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=2138% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 7,50 zł/kgn=913% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=3317% z warunkiem |
| czekolada | 39,91 zł/kgn=2230% z warunkiem | 69,90 zł/kgn=1926% z warunkiem |
| masło | 14,95 zł/kgn=1895% z warunkiem | 24,97 zł/kgn=2162% z warunkiem |
| ziemniaki | 0,99 zł/kgn=1656% z warunkiem | 1,33 zł/kgn=2348% z warunkiem |
| jabłka | 3,99 zł/kgn=1850% z warunkiem | 16,99 zł/kgn=1932% z warunkiem |
| twaróg | 15,96 zł/kgn=2123% z warunkiem | 15,49 zł/kgn=1640% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 37,98 zł/ln=1937% z warunkiem | 34,99 zł/ln=1729% z warunkiem |
| skyr | 14,98 zł/kgn=1553% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=1876% z warunkiem |
| pasta do zębów | 93,20 zł/ln=1346% z warunkiem | 93,20 zł/ln=1924% z warunkiem |
| lody | 19,65 zł/ln=1242% z warunkiem | 22,21 zł/ln=1947% z warunkiem |
| szampon | 36,91 zł/ln=2024% z warunkiem | 29,99 zł/ln=956% z warunkiem |
| margaryna | 9,96 zł/kgn=1513% z warunkiem | 15,56 zł/kgn=1155% z warunkiem |
| miód | 18,99 zł/kgn=138% z warunkiem | 16,66 zł/kgn=1320% z warunkiem |
| parówki | 17,63 zł/kgn=1535% z warunkiem | 22,70 zł/kgn=1138% z warunkiem |
| pizza | 29,97 zł/kgn=826% z warunkiem | 29,98 zł/kgn=1512% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 22,41 zł/ln=835% z warunkiem | 11,81 zł/ln=1433% z warunkiem |
| płyn do naczyń | 9,99 zł/ln=940% z warunkiem | 11,10 zł/ln=1047% z warunkiem |
| ketchup | 9,08 zł/kgn=5bez warunku | 10,52 zł/kgn=1118% z warunkiem |
| płyn do prania | 12,66 zł/ln=832% z warunkiem | 6,00 zł/ln=838% z warunkiem |
| majonez | 14,27 zł/ln=1018% z warunkiem | 18,56 zł/ln=533% z warunkiem |
| ryż | 5,99 zł/kgn=68% z warunkiem | 4,99 zł/kgn=816% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Kaufland vs Biedronka
- Netto vs Biedronka
- Kaufland vs Lidl
- Netto vs Lidl
- Kaufland vs Dino
- Netto vs Dino
- Kaufland vs Aldi
- Netto vs Aldi
- Kaufland vs Auchan
- Netto vs Auchan
- Kaufland vs POLOmarket
- Netto vs POLOmarket
- Kaufland vs Carrefour
- Netto vs Carrefour
- Kaufland vs Delikatesy Centrum
- Netto vs Delikatesy Centrum
- Kaufland vs Stokrotka
- Netto vs Stokrotka
- Kaufland vs Intermarché
- Netto vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.