Lidl vs Netto: ceny z gazetek
W gazetkach Lidla i Netto z ostatnich 90 dni mamy 46 wspólnych typów produktów i 3310 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Lidl | Netto |
|---|---|---|
| kurczak | 18,36 zł/kgn=11489% z warunkiem | 17,99 zł/kgn=10428% z warunkiem |
| kawa | 69,99 zł/kgn=8643% z warunkiem | 73,98 zł/kgn=12710% z warunkiem |
| szynka | 34,94 zł/kgn=10473% z warunkiem | 33,31 zł/kgn=8855% z warunkiem |
| bułki | 13,20 zł/kgn=17153% z warunkiem | 14,93 zł/kgn=1544% z warunkiem |
| makaron | 11,59 zł/kgn=8446% z warunkiem | 9,58 zł/kgn=6625% z warunkiem |
| czekolada | 43,96 zł/kgn=12749% z warunkiem | 69,90 zł/kgn=1926% z warunkiem |
| kiełbasa | 27,48 zł/kgn=6979% z warunkiem | 24,98 zł/kgn=7116% z warunkiem |
| chipsy | 49,95 zł/kgn=9115% z warunkiem | 59,15 zł/kgn=3233% z warunkiem |
| sok | 6,63 zł/ln=8738% z warunkiem | 6,67 zł/ln=2733% z warunkiem |
| jogurt | 14,95 zł/kgn=3767% z warunkiem | 11,74 zł/kgn=4988% z warunkiem |
| chleb | 7,58 zł/kgn=6353% z warunkiem | 12,86 zł/kgn=2010% z warunkiem |
| lody | 32,38 zł/ln=5642% z warunkiem | 22,21 zł/ln=1947% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 19,99 zł/kgn=4238% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=3317% z warunkiem |
| napój gazowany | 9,96 zł/ln=3364% z warunkiem | 4,00 zł/ln=3938% z warunkiem |
| pomidory | 26,63 zł/kgn=2352% z warunkiem | 9,98 zł/kgn=4729% z warunkiem |
| woda mineralna | 1,46 zł/ln=2086% z warunkiem | 1,53 zł/ln=5063% z warunkiem |
| schab | 30,93 zł/kgn=4689% z warunkiem | 24,97 zł/kgn=2245% z warunkiem |
| łosoś | 56,37 zł/kgn=3437% z warunkiem | 79,96 zł/kgn=3327% z warunkiem |
| wołowina | 54,99 zł/kgn=2479% z warunkiem | 44,47 zł/kgn=4214% z warunkiem |
| ketchup | 11,09 zł/kgn=5219% z warunkiem | 10,52 zł/kgn=1118% z warunkiem |
| boczek | 29,96 zł/kgn=2761% z warunkiem | 24,99 zł/kgn=3229% z warunkiem |
| karma dla psa | 13,73 zł/kgn=22100% z warunkiem | 11,98 zł/kgn=3637% z warunkiem |
| pizza | 29,65 zł/kgn=4227% z warunkiem | 29,98 zł/kgn=1512% z warunkiem |
| mięso mielone | 24,98 zł/kgn=30100% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=2548% z warunkiem |
| olej | 5,99 zł/ln=2542% z warunkiem | 11,10 zł/ln=2935% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 26,99 zł/ln=2559% z warunkiem | 26,06 zł/ln=2633% z warunkiem |
| pasta do zębów | 186,53 zł/ln=3181% z warunkiem | 93,20 zł/ln=1924% z warunkiem |
| winogrona | 6,99 zł/kgn=2339% z warunkiem | 6,99 zł/kgn=2524% z warunkiem |
| mleko | 1,99 zł/ln=1292% z warunkiem | 2,69 zł/ln=3591% z warunkiem |
| kapusta | 7,99 zł/kgn=2322% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=2138% z warunkiem |
| ziemniaki | 2,40 zł/kgn=2129% z warunkiem | 1,33 zł/kgn=2348% z warunkiem |
| margaryna | 11,58 zł/kgn=3259% z warunkiem | 15,56 zł/kgn=1155% z warunkiem |
| szampon | 32,64 zł/ln=3264% z warunkiem | 29,99 zł/ln=956% z warunkiem |
| jabłka | 3,99 zł/kgn=2128% z warunkiem | 16,99 zł/kgn=1932% z warunkiem |
| krewetki | 74,95 zł/kgn=2177% z warunkiem | 66,60 zł/kgn=1527% z warunkiem |
| parówki | 16,60 zł/kgn=2492% z warunkiem | 22,70 zł/kgn=1138% z warunkiem |
| płyn do prania | 11,66 zł/ln=2756% z warunkiem | 6,00 zł/ln=838% z warunkiem |
| karma dla kota | 22,42 zł/kgn=1073% z warunkiem | 14,90 zł/kgn=2458% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 10,56 zł/ln=1859% z warunkiem | 11,81 zł/ln=1433% z warunkiem |
| skyr | 13,92 zł/kgn=1254% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=1876% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 51,98 zł/ln=1147% z warunkiem | 34,99 zł/ln=1729% z warunkiem |
| twaróg | 19,00 zł/kgn=1267% z warunkiem | 15,49 zł/kgn=1640% z warunkiem |
| cebula | 4,95 zł/kgn=817% z warunkiem | 2,00 zł/kgn=1747% z warunkiem |
| tuńczyk | 73,90 zł/kgn=1247% z warunkiem | 35,24 zł/kgn=1140% z warunkiem |
| proszek do prania | 14,14 zł/kgn=1143% z warunkiem | 11,53 zł/kgn=1018% z warunkiem |
| ryż | 9,99 zł/kgn=720% z warunkiem | 4,99 zł/kgn=816% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Lidl vs Biedronka
- Netto vs Biedronka
- Lidl vs Kaufland
- Netto vs Kaufland
- Lidl vs Dino
- Netto vs Dino
- Lidl vs Aldi
- Netto vs Aldi
- Lidl vs Auchan
- Netto vs Auchan
- Lidl vs POLOmarket
- Netto vs POLOmarket
- Lidl vs Carrefour
- Netto vs Carrefour
- Lidl vs Delikatesy Centrum
- Netto vs Delikatesy Centrum
- Lidl vs Stokrotka
- Netto vs Stokrotka
- Lidl vs Intermarché
- Netto vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.