Biedronka vs Netto: ceny z gazetek
W gazetkach Biedronki i Netto z ostatnich 90 dni mamy 50 wspólnych typów produktów i 5250 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Biedronka | Netto |
|---|---|---|
| kawa | 55,98 zł/kgn=26987% z warunkiem | 73,98 zł/kgn=12710% z warunkiem |
| szynka | 29,90 zł/kgn=25778% z warunkiem | 33,31 zł/kgn=8855% z warunkiem |
| kurczak | 22,48 zł/kgn=21272% z warunkiem | 17,99 zł/kgn=10428% z warunkiem |
| kiełbasa | 24,66 zł/kgn=21086% z warunkiem | 24,98 zł/kgn=7116% z warunkiem |
| karma dla psa | 9,00 zł/kgn=17493% z warunkiem | 11,98 zł/kgn=3637% z warunkiem |
| bułki | 15,25 zł/kgn=15284% z warunkiem | 14,93 zł/kgn=1544% z warunkiem |
| napój gazowany | 3,99 zł/ln=12894% z warunkiem | 4,00 zł/ln=3938% z warunkiem |
| sok | 4,99 zł/ln=12294% z warunkiem | 6,67 zł/ln=2733% z warunkiem |
| wołowina | 39,95 zł/kgn=10660% z warunkiem | 44,47 zł/kgn=4214% z warunkiem |
| lody | 19,80 zł/ln=12554% z warunkiem | 22,21 zł/ln=1947% z warunkiem |
| łosoś | 80,00 zł/kgn=10782% z warunkiem | 79,96 zł/kgn=3327% z warunkiem |
| makaron | 13,98 zł/kgn=6761% z warunkiem | 9,58 zł/kgn=6625% z warunkiem |
| karma dla kota | 18,58 zł/kgn=10293% z warunkiem | 14,90 zł/kgn=2458% z warunkiem |
| czekolada | 60,83 zł/kgn=9768% z warunkiem | 69,90 zł/kgn=1926% z warunkiem |
| jogurt | 10,23 zł/kgn=6591% z warunkiem | 11,74 zł/kgn=4988% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 21,98 zł/ln=8285% z warunkiem | 26,06 zł/ln=2633% z warunkiem |
| masło | 12,45 zł/kgn=8598% z warunkiem | 24,97 zł/kgn=2162% z warunkiem |
| woda mineralna | 1,16 zł/ln=56100% z warunkiem | 1,53 zł/ln=5063% z warunkiem |
| śledzie | 22,18 zł/kgn=5289% z warunkiem | 27,79 zł/kgn=5327% z warunkiem |
| pomidory | 12,48 zł/kgn=4955% z warunkiem | 9,98 zł/kgn=4729% z warunkiem |
| schab | 27,06 zł/kgn=7477% z warunkiem | 24,97 zł/kgn=2245% z warunkiem |
| chleb | 8,76 zł/kgn=7493% z warunkiem | 12,86 zł/kgn=2010% z warunkiem |
| krewetki | 66,64 zł/kgn=7474% z warunkiem | 66,60 zł/kgn=1527% z warunkiem |
| szampon | 33,98 zł/ln=8080% z warunkiem | 29,99 zł/ln=956% z warunkiem |
| winogrona | 6,99 zł/kgn=6556% z warunkiem | 6,99 zł/kgn=2324% z warunkiem |
| parówki | 17,80 zł/kgn=7684% z warunkiem | 22,70 zł/kgn=1138% z warunkiem |
| mleko | 1,99 zł/ln=4996% z warunkiem | 2,69 zł/ln=3591% z warunkiem |
| boczek | 19,90 zł/kgn=4670% z warunkiem | 24,99 zł/kgn=3229% z warunkiem |
| chipsy | 47,45 zł/kgn=4650% z warunkiem | 59,15 zł/kgn=3233% z warunkiem |
| jabłka | 3,99 zł/kgn=5852% z warunkiem | 16,99 zł/kgn=1932% z warunkiem |
| mięso mielone | 17,98 zł/kgn=4791% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=2548% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 21,65 zł/kgn=3884% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=3317% z warunkiem |
| olej | 6,89 zł/ln=4071% z warunkiem | 11,10 zł/ln=2935% z warunkiem |
| pasta do zębów | 146,53 zł/ln=4794% z warunkiem | 93,20 zł/ln=1924% z warunkiem |
| pizza | 28,85 zł/kgn=5170% z warunkiem | 29,98 zł/kgn=1512% z warunkiem |
| ziemniaki | 1,99 zł/kgn=4161% z warunkiem | 1,33 zł/kgn=2348% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 59,96 zł/ln=4154% z warunkiem | 34,99 zł/ln=1729% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 13,26 zł/ln=4473% z warunkiem | 11,81 zł/ln=1433% z warunkiem |
| skyr | 12,99 zł/kgn=3158% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=1876% z warunkiem |
| twaróg | 15,96 zł/kgn=3161% z warunkiem | 15,49 zł/kgn=1640% z warunkiem |
| margaryna | 11,96 zł/kgn=3084% z warunkiem | 15,56 zł/kgn=1155% z warunkiem |
| płyn do prania | 13,33 zł/ln=2981% z warunkiem | 6,00 zł/ln=838% z warunkiem |
| cebula | 1,99 zł/kgn=1845% z warunkiem | 2,00 zł/kgn=1750% z warunkiem |
| ketchup | 10,73 zł/kgn=2375% z warunkiem | 10,52 zł/kgn=1118% z warunkiem |
| proszek do prania | 14,54 zł/kgn=2371% z warunkiem | 11,53 zł/kgn=1018% z warunkiem |
| kapusta | 23,75 zł/kgn=1157% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=2138% z warunkiem |
| majonez | 15,98 zł/ln=2268% z warunkiem | 18,56 zł/ln=538% z warunkiem |
| płyn do naczyń | 11,10 zł/ln=1380% z warunkiem | 11,10 zł/ln=944% z warunkiem |
| tuńczyk | 52,44 zł/kgn=1061% z warunkiem | 35,24 zł/kgn=1140% z warunkiem |
| ryż | 9,99 zł/kgn=792% z warunkiem | 4,99 zł/kgn=816% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Biedronka vs Lidl
- Netto vs Lidl
- Biedronka vs Kaufland
- Netto vs Kaufland
- Biedronka vs Dino
- Netto vs Dino
- Biedronka vs Aldi
- Netto vs Aldi
- Biedronka vs Auchan
- Netto vs Auchan
- Biedronka vs POLOmarket
- Netto vs POLOmarket
- Biedronka vs Carrefour
- Netto vs Carrefour
- Biedronka vs Delikatesy Centrum
- Netto vs Delikatesy Centrum
- Biedronka vs Stokrotka
- Netto vs Stokrotka
- Biedronka vs Intermarché
- Netto vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.