Carrefour vs Lidl: ceny z gazetek
W gazetkach Carrefoura i Lidla z ostatnich 90 dni mamy 51 wspólnych typów produktów i 3418 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Carrefour | Lidl |
|---|---|---|
| bułki | 15,18 zł/kgn=2392% z warunkiem | 13,20 zł/kgn=17153% z warunkiem |
| szynka | 34,90 zł/kgn=8823% z warunkiem | 34,94 zł/kgn=10473% z warunkiem |
| kawa | 69,99 zł/kgn=10127% z warunkiem | 69,99 zł/kgn=8643% z warunkiem |
| kurczak | 16,90 zł/kgn=6167% z warunkiem | 18,36 zł/kgn=11489% z warunkiem |
| czekolada | 64,75 zł/kgn=4248% z warunkiem | 43,96 zł/kgn=12749% z warunkiem |
| kiełbasa | 29,90 zł/kgn=8336% z warunkiem | 27,48 zł/kgn=6979% z warunkiem |
| sok | 6,38 zł/ln=5252% z warunkiem | 6,63 zł/ln=8738% z warunkiem |
| chipsy | 42,23 zł/kgn=2956% z warunkiem | 49,95 zł/kgn=9115% z warunkiem |
| łosoś | 95,90 zł/kgn=7882% z warunkiem | 56,37 zł/kgn=3437% z warunkiem |
| makaron | 11,23 zł/kgn=2350% z warunkiem | 11,59 zł/kgn=8446% z warunkiem |
| jogurt | 11,08 zł/kgn=6047% z warunkiem | 14,95 zł/kgn=3767% z warunkiem |
| chleb | 9,98 zł/kgn=2572% z warunkiem | 7,58 zł/kgn=6353% z warunkiem |
| napój gazowany | 7,81 zł/ln=4692% z warunkiem | 9,96 zł/ln=3364% z warunkiem |
| karma dla psa | 11,22 zł/kgn=5654% z warunkiem | 13,73 zł/kgn=22100% z warunkiem |
| lody | 15,27 zł/ln=1850% z warunkiem | 32,38 zł/ln=5642% z warunkiem |
| schab | 35,35 zł/kgn=2829% z warunkiem | 30,93 zł/kgn=4689% z warunkiem |
| woda mineralna | 1,99 zł/ln=4887% z warunkiem | 1,46 zł/ln=2086% z warunkiem |
| wołowina | 47,49 zł/kgn=4093% z warunkiem | 54,99 zł/kgn=2479% z warunkiem |
| margaryna | 14,98 zł/kgn=3077% z warunkiem | 11,58 zł/kgn=3259% z warunkiem |
| ketchup | 15,30 zł/kgn=545% z warunkiem | 11,09 zł/kgn=5219% z warunkiem |
| mięso mielone | 19,98 zł/kgn=27100% z warunkiem | 24,98 zł/kgn=30100% z warunkiem |
| boczek | 35,08 zł/kgn=2854% z warunkiem | 29,96 zł/kgn=2761% z warunkiem |
| filet z kurczaka | 32,48 zł/kgn=1765% z warunkiem | 28,99 zł/kgn=3594% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 18,94 zł/kgn=1037% z warunkiem | 19,99 zł/kgn=4238% z warunkiem |
| winogrona | 8,99 zł/kgn=27100% z warunkiem | 6,99 zł/kgn=2339% z warunkiem |
| krewetki | 78,86 zł/kgn=2875% z warunkiem | 74,95 zł/kgn=2177% z warunkiem |
| pizza | 28,98 zł/kgn=753% z warunkiem | 29,65 zł/kgn=4227% z warunkiem |
| płyn do prania | 13,33 zł/ln=2242% z warunkiem | 11,66 zł/ln=2756% z warunkiem |
| pasta do zębów | 133,20 zł/ln=1553% z warunkiem | 186,53 zł/ln=3181% z warunkiem |
| karma dla kota | 11,90 zł/kgn=3550% z warunkiem | 22,42 zł/kgn=1073% z warunkiem |
| szampon | 42,48 zł/ln=1363% z warunkiem | 32,64 zł/ln=3264% z warunkiem |
| pomidory | 9,98 zł/kgn=2183% z warunkiem | 26,63 zł/kgn=2352% z warunkiem |
| parówki | 27,45 zł/kgn=1817% z warunkiem | 16,60 zł/kgn=2492% z warunkiem |
| ziemniaki | 1,00 zł/kgn=1861% z warunkiem | 2,40 zł/kgn=2129% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 14,46 zł/ln=2042% z warunkiem | 10,56 zł/ln=1859% z warunkiem |
| kapusta | 3,99 zł/kgn=1433% z warunkiem | 7,99 zł/kgn=2322% z warunkiem |
| mleko | 2,99 zł/ln=2536% z warunkiem | 1,99 zł/ln=1292% z warunkiem |
| mozzarella | 22,32 zł/kgn=675% z warunkiem | 24,98 zł/kgn=2953% z warunkiem |
| jabłka | 3,99 zł/kgn=13100% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=2128% z warunkiem |
| skyr | 13,07 zł/kgn=2233% z warunkiem | 13,92 zł/kgn=1254% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 34,98 zł/ln=773% z warunkiem | 26,99 zł/ln=2559% z warunkiem |
| twaróg | 15,33 zł/kgn=1839% z warunkiem | 19,00 zł/kgn=1267% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 43,99 zł/ln=1624% z warunkiem | 51,98 zł/ln=1147% z warunkiem |
| mąka | 3,99 zł/kgn=944% z warunkiem | 2,99 zł/kgn=1650% z warunkiem |
| herbata | 337,38 zł/kgn=632% z warunkiem | 70,68 zł/kgn=1654% z warunkiem |
| tuńczyk | 60,35 zł/kgn=1060% z warunkiem | 73,90 zł/kgn=1247% z warunkiem |
| cebula | 1,99 zł/kgn=1127% z warunkiem | 4,95 zł/kgn=817% z warunkiem |
| frytki | 8,66 zł/kgn=1167% z warunkiem | 12,07 zł/kgn=838% z warunkiem |
| proszek do prania | 12,00 zł/kgn=538% z warunkiem | 14,14 zł/kgn=1143% z warunkiem |
| ryż | 9,98 zł/kgn=8bez warunku | 9,99 zł/kgn=720% z warunkiem |
| ogórki | 5,70 zł/kgn=959% z warunkiem | 6,13 zł/kgn=580% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Carrefour vs Biedronka
- Lidl vs Biedronka
- Carrefour vs Kaufland
- Lidl vs Kaufland
- Carrefour vs Dino
- Lidl vs Dino
- Carrefour vs Netto
- Lidl vs Netto
- Carrefour vs Aldi
- Lidl vs Aldi
- Carrefour vs Auchan
- Lidl vs Auchan
- Carrefour vs POLOmarket
- Lidl vs POLOmarket
- Carrefour vs Delikatesy Centrum
- Lidl vs Delikatesy Centrum
- Carrefour vs Stokrotka
- Lidl vs Stokrotka
- Carrefour vs Intermarché
- Lidl vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.