Carrefour vs POLOmarket: ceny z gazetek
W gazetkach Carrefoura i POLOmarketu z ostatnich 90 dni mamy 47 wspólnych typów produktów i 2774 notowania. Ostatnie notowanie: 10.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Carrefour | POLOmarket |
|---|---|---|
| szynka | 34,90 zł/kgn=8823% z warunkiem | 29,99 zł/kgn=12429% z warunkiem |
| kawa | 69,99 zł/kgn=10127% z warunkiem | 55,90 zł/kgn=10131% z warunkiem |
| kiełbasa | 29,90 zł/kgn=8336% z warunkiem | 24,99 zł/kgn=10819% z warunkiem |
| kurczak | 16,90 zł/kgn=6167% z warunkiem | 17,99 zł/kgn=9556% z warunkiem |
| jogurt | 11,08 zł/kgn=6047% z warunkiem | 10,60 zł/kgn=5195% z warunkiem |
| sok | 6,38 zł/ln=5252% z warunkiem | 6,28 zł/ln=5086% z warunkiem |
| łosoś | 95,90 zł/kgn=7882% z warunkiem | 59,90 zł/kgn=2361% z warunkiem |
| napój gazowany | 7,81 zł/ln=4692% z warunkiem | 4,69 zł/ln=4593% z warunkiem |
| karma dla psa | 11,22 zł/kgn=5654% z warunkiem | 9,93 zł/kgn=3085% z warunkiem |
| schab | 35,35 zł/kgn=2829% z warunkiem | 28,38 zł/kgn=4231% z warunkiem |
| wołowina | 47,49 zł/kgn=4093% z warunkiem | 59,99 zł/kgn=2934% z warunkiem |
| bułki | 15,18 zł/kgn=2392% z warunkiem | 15,90 zł/kgn=4328% z warunkiem |
| czekolada | 64,75 zł/kgn=4248% z warunkiem | 59,90 zł/kgn=1989% z warunkiem |
| boczek | 35,08 zł/kgn=2854% z warunkiem | 26,99 zł/kgn=3132% z warunkiem |
| margaryna | 14,98 zł/kgn=3077% z warunkiem | 17,48 zł/kgn=2881% z warunkiem |
| śledzie | 28,68 zł/kgn=2188% z warunkiem | 24,90 zł/kgn=3743% z warunkiem |
| woda mineralna | 1,99 zł/ln=4887% z warunkiem | 1,33 zł/ln=9100% z warunkiem |
| karma dla kota | 11,90 zł/kgn=3550% z warunkiem | 9,99 zł/kgn=2184% z warunkiem |
| mleko | 2,99 zł/ln=2536% z warunkiem | 2,99 zł/ln=2983% z warunkiem |
| lody | 15,27 zł/ln=1850% z warunkiem | 15,00 zł/ln=3178% z warunkiem |
| makaron | 11,23 zł/kgn=2350% z warunkiem | 11,99 zł/kgn=2685% z warunkiem |
| ser żółty | 27,96 zł/kgn=3734% z warunkiem | 29,56 zł/kgn=1070% z warunkiem |
| twaróg | 15,33 zł/kgn=1839% z warunkiem | 16,00 zł/kgn=2966% z warunkiem |
| mięso mielone | 19,98 zł/kgn=27100% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=176% z warunkiem |
| pomidory | 9,98 zł/kgn=2183% z warunkiem | 6,99 zł/kgn=2145% z warunkiem |
| chleb | 9,98 zł/kgn=2572% z warunkiem | 13,13 zł/kgn=157% z warunkiem |
| kapusta | 3,99 zł/kgn=1433% z warunkiem | 4,49 zł/kgn=2621% z warunkiem |
| jabłka | 3,99 zł/kgn=13100% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=2580% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 14,46 zł/ln=2042% z warunkiem | 13,16 zł/ln=1792% z warunkiem |
| chipsy | 42,23 zł/kgn=2956% z warunkiem | 38,38 zł/kgn=792% z warunkiem |
| pasta do zębów | 133,20 zł/ln=1553% z warunkiem | 93,20 zł/ln=2076% z warunkiem |
| skyr | 13,07 zł/kgn=2233% z warunkiem | 14,26 zł/kgn=1188% z warunkiem |
| szampon | 42,48 zł/ln=1363% z warunkiem | 29,98 zł/ln=1974% z warunkiem |
| papryka | 9,49 zł/kgn=1853% z warunkiem | 6,99 zł/kgn=1347% z warunkiem |
| parówki | 27,45 zł/kgn=1817% z warunkiem | 22,70 zł/kgn=1363% z warunkiem |
| pizza | 28,98 zł/kgn=753% z warunkiem | 22,22 zł/kgn=2377% z warunkiem |
| płyn do prania | 13,33 zł/ln=2242% z warunkiem | 10,50 zł/ln=6100% z warunkiem |
| płyn do naczyń | 9,99 zł/ln=1147% z warunkiem | 9,99 zł/ln=1689% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 34,98 zł/ln=773% z warunkiem | 24,22 zł/ln=2085% z warunkiem |
| frytki | 8,66 zł/kgn=1167% z warunkiem | 8,66 zł/kgn=1447% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 18,94 zł/kgn=1037% z warunkiem | 20,00 zł/kgn=1576% z warunkiem |
| mozzarella | 22,32 zł/kgn=675% z warunkiem | 31,92 zł/kgn=1688% z warunkiem |
| ogórki | 5,70 zł/kgn=959% z warunkiem | 5,99 zł/kgn=1361% z warunkiem |
| proszek do prania | 12,00 zł/kgn=538% z warunkiem | 14,46 zł/kgn=1762% z warunkiem |
| tuńczyk | 60,35 zł/kgn=1060% z warunkiem | 44,94 zł/kgn=1090% z warunkiem |
| ketchup | 15,30 zł/kgn=545% z warunkiem | 10,29 zł/kgn=1389% z warunkiem |
| herbata | 337,38 zł/kgn=632% z warunkiem | 69,90 zł/kgn=1188% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Carrefour vs Biedronka
- POLOmarket vs Biedronka
- Carrefour vs Lidl
- POLOmarket vs Lidl
- Carrefour vs Kaufland
- POLOmarket vs Kaufland
- Carrefour vs Dino
- POLOmarket vs Dino
- Carrefour vs Netto
- POLOmarket vs Netto
- Carrefour vs Aldi
- POLOmarket vs Aldi
- Carrefour vs Auchan
- POLOmarket vs Auchan
- Carrefour vs Delikatesy Centrum
- POLOmarket vs Delikatesy Centrum
- Carrefour vs Stokrotka
- POLOmarket vs Stokrotka
- Carrefour vs Intermarché
- POLOmarket vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.