POLOmarket vs Stokrotka: ceny z gazetek
W gazetkach POLOmarketu i Stokrotki z ostatnich 90 dni mamy 24 wspólne typy produktów i 1431 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | POLOmarket | Stokrotka |
|---|---|---|
| szynka | 29,99 zł/kgn=12429% z warunkiem | 29,93 zł/kgn=5253% z warunkiem |
| kurczak | 17,99 zł/kgn=9556% z warunkiem | 14,49 zł/kgn=5432% z warunkiem |
| kiełbasa | 24,99 zł/kgn=10819% z warunkiem | 25,90 zł/kgn=4035% z warunkiem |
| kawa | 55,90 zł/kgn=10131% z warunkiem | 60,55 zł/kgn=4427% z warunkiem |
| jogurt | 10,60 zł/kgn=5195% z warunkiem | 8,83 zł/kgn=1493% z warunkiem |
| bułki | 15,90 zł/kgn=4328% z warunkiem | 10,53 zł/kgn=2190% z warunkiem |
| lody | 15,00 zł/ln=3178% z warunkiem | 26,64 zł/ln=3369% z warunkiem |
| sok | 6,28 zł/ln=5086% z warunkiem | 9,47 zł/ln=10100% z warunkiem |
| makaron | 11,99 zł/kgn=2685% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=3166% z warunkiem |
| schab | 28,38 zł/kgn=4231% z warunkiem | 30,90 zł/kgn=1250% z warunkiem |
| śledzie | 24,90 zł/kgn=3743% z warunkiem | 22,68 zł/kgn=1778% z warunkiem |
| boczek | 26,99 zł/kgn=3132% z warunkiem | 34,40 zł/kgn=1870% z warunkiem |
| twaróg | 16,00 zł/kgn=2966% z warunkiem | 15,35 zł/kgn=1675% z warunkiem |
| pizza | 22,22 zł/kgn=2377% z warunkiem | 23,96 zł/kgn=2148% z warunkiem |
| mleko | 2,99 zł/ln=2983% z warunkiem | 2,87 zł/ln=1286% z warunkiem |
| wołowina | 59,99 zł/kgn=2934% z warunkiem | 32,99 zł/kgn=1136% z warunkiem |
| śmietana | 10,98 zł/kgn=1989% z warunkiem | 12,09 zł/kgn=1050% z warunkiem |
| mozzarella | 31,92 zł/kgn=1688% z warunkiem | 27,51 zł/kgn=1060% z warunkiem |
| olej | 6,89 zł/ln=1277% z warunkiem | 13,53 zł/ln=1464% z warunkiem |
| szampon | 29,98 zł/ln=1974% z warunkiem | 34,98 zł/ln=770% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 20,00 zł/kgn=1576% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=750% z warunkiem |
| parówki | 22,70 zł/kgn=1363% z warunkiem | 30,74 zł/kgn=875% z warunkiem |
| dżem | 17,82 zł/kgn=967% z warunkiem | 18,62 zł/kgn=588% z warunkiem |
| chipsy | 38,38 zł/kgn=792% z warunkiem | 59,80 zł/kgn=583% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- POLOmarket vs Biedronka
- Stokrotka vs Biedronka
- POLOmarket vs Lidl
- Stokrotka vs Lidl
- POLOmarket vs Kaufland
- Stokrotka vs Kaufland
- POLOmarket vs Dino
- Stokrotka vs Dino
- POLOmarket vs Netto
- Stokrotka vs Netto
- POLOmarket vs Aldi
- Stokrotka vs Aldi
- POLOmarket vs Auchan
- Stokrotka vs Auchan
- POLOmarket vs Carrefour
- Stokrotka vs Carrefour
- POLOmarket vs Delikatesy Centrum
- Stokrotka vs Delikatesy Centrum
- POLOmarket vs Intermarché
- Stokrotka vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.