Lidl vs Stokrotka: ceny z gazetek
W gazetkach Lidla i Stokrotki z ostatnich 90 dni mamy 23 wspólne typy produktów i 1688 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Lidl | Stokrotka |
|---|---|---|
| bułki | 13,20 zł/kgn=17153% z warunkiem | 10,53 zł/kgn=2190% z warunkiem |
| kurczak | 18,36 zł/kgn=11489% z warunkiem | 14,49 zł/kgn=5432% z warunkiem |
| szynka | 34,94 zł/kgn=10473% z warunkiem | 29,93 zł/kgn=5253% z warunkiem |
| kawa | 69,99 zł/kgn=8643% z warunkiem | 60,55 zł/kgn=4427% z warunkiem |
| makaron | 11,59 zł/kgn=8446% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=3166% z warunkiem |
| kiełbasa | 27,48 zł/kgn=6979% z warunkiem | 25,90 zł/kgn=4035% z warunkiem |
| sok | 6,63 zł/ln=8738% z warunkiem | 9,47 zł/ln=10100% z warunkiem |
| chipsy | 49,95 zł/kgn=9115% z warunkiem | 59,80 zł/kgn=583% z warunkiem |
| lody | 32,38 zł/ln=5642% z warunkiem | 26,64 zł/ln=3369% z warunkiem |
| pizza | 29,65 zł/kgn=4227% z warunkiem | 23,96 zł/kgn=2148% z warunkiem |
| schab | 30,93 zł/kgn=4689% z warunkiem | 30,90 zł/kgn=1250% z warunkiem |
| jogurt | 14,95 zł/kgn=3767% z warunkiem | 8,83 zł/kgn=1493% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 19,99 zł/kgn=4238% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=750% z warunkiem |
| boczek | 29,96 zł/kgn=2761% z warunkiem | 34,40 zł/kgn=1870% z warunkiem |
| mozzarella | 24,98 zł/kgn=2953% z warunkiem | 27,51 zł/kgn=1060% z warunkiem |
| olej | 5,99 zł/ln=2542% z warunkiem | 13,53 zł/ln=1464% z warunkiem |
| szampon | 32,64 zł/ln=3264% z warunkiem | 34,98 zł/ln=770% z warunkiem |
| wołowina | 54,99 zł/kgn=2479% z warunkiem | 32,99 zł/kgn=1136% z warunkiem |
| parówki | 16,60 zł/kgn=2492% z warunkiem | 30,74 zł/kgn=875% z warunkiem |
| twaróg | 19,00 zł/kgn=1267% z warunkiem | 15,35 zł/kgn=1675% z warunkiem |
| mleko | 1,99 zł/ln=1292% z warunkiem | 2,87 zł/ln=1286% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 51,98 zł/ln=1147% z warunkiem | 19,99 zł/ln=927% z warunkiem |
| dżem | 27,96 zł/kgn=967% z warunkiem | 18,62 zł/kgn=588% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Lidl vs Biedronka
- Stokrotka vs Biedronka
- Lidl vs Kaufland
- Stokrotka vs Kaufland
- Lidl vs Dino
- Stokrotka vs Dino
- Lidl vs Netto
- Stokrotka vs Netto
- Lidl vs Aldi
- Stokrotka vs Aldi
- Lidl vs Auchan
- Stokrotka vs Auchan
- Lidl vs POLOmarket
- Stokrotka vs POLOmarket
- Lidl vs Carrefour
- Stokrotka vs Carrefour
- Lidl vs Delikatesy Centrum
- Stokrotka vs Delikatesy Centrum
- Lidl vs Intermarché
- Stokrotka vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.