Lidl vs POLOmarket: ceny z gazetek
W gazetkach Lidla i POLOmarketu z ostatnich 90 dni mamy 46 wspólnych typów produktów i 3231 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Lidl | POLOmarket |
|---|---|---|
| szynka | 34,94 zł/kgn=10473% z warunkiem | 29,99 zł/kgn=12429% z warunkiem |
| bułki | 13,20 zł/kgn=17153% z warunkiem | 15,90 zł/kgn=4328% z warunkiem |
| kurczak | 18,36 zł/kgn=11489% z warunkiem | 17,99 zł/kgn=9556% z warunkiem |
| kawa | 69,99 zł/kgn=8643% z warunkiem | 55,90 zł/kgn=10131% z warunkiem |
| kiełbasa | 27,48 zł/kgn=6979% z warunkiem | 24,99 zł/kgn=10819% z warunkiem |
| czekolada | 43,96 zł/kgn=12749% z warunkiem | 59,90 zł/kgn=1989% z warunkiem |
| sok | 6,63 zł/ln=8738% z warunkiem | 6,28 zł/ln=5086% z warunkiem |
| makaron | 11,59 zł/kgn=8446% z warunkiem | 11,99 zł/kgn=2685% z warunkiem |
| chipsy | 49,95 zł/kgn=9115% z warunkiem | 38,38 zł/kgn=792% z warunkiem |
| jogurt | 14,95 zł/kgn=3767% z warunkiem | 10,60 zł/kgn=5195% z warunkiem |
| schab | 30,93 zł/kgn=4689% z warunkiem | 28,38 zł/kgn=4231% z warunkiem |
| lody | 32,38 zł/ln=5642% z warunkiem | 15,00 zł/ln=3178% z warunkiem |
| chleb | 7,58 zł/kgn=6353% z warunkiem | 13,13 zł/kgn=157% z warunkiem |
| napój gazowany | 9,96 zł/ln=3364% z warunkiem | 4,69 zł/ln=4593% z warunkiem |
| ketchup | 11,09 zł/kgn=5219% z warunkiem | 10,29 zł/kgn=1389% z warunkiem |
| pizza | 29,65 zł/kgn=4227% z warunkiem | 22,22 zł/kgn=2377% z warunkiem |
| margaryna | 11,58 zł/kgn=3259% z warunkiem | 17,48 zł/kgn=2881% z warunkiem |
| boczek | 29,96 zł/kgn=2761% z warunkiem | 26,99 zł/kgn=3132% z warunkiem |
| łosoś | 56,37 zł/kgn=3437% z warunkiem | 59,90 zł/kgn=2361% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 19,99 zł/kgn=4238% z warunkiem | 20,00 zł/kgn=1576% z warunkiem |
| wołowina | 54,99 zł/kgn=2479% z warunkiem | 59,99 zł/kgn=2934% z warunkiem |
| karma dla psa | 13,73 zł/kgn=22100% z warunkiem | 9,93 zł/kgn=3085% z warunkiem |
| pasta do zębów | 186,53 zł/ln=3181% z warunkiem | 93,20 zł/ln=2076% z warunkiem |
| szampon | 32,64 zł/ln=3264% z warunkiem | 29,98 zł/ln=1974% z warunkiem |
| kapusta | 7,99 zł/kgn=2322% z warunkiem | 4,49 zł/kgn=2621% z warunkiem |
| mięso mielone | 24,98 zł/kgn=30100% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=176% z warunkiem |
| jabłka | 3,99 zł/kgn=2128% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=2580% z warunkiem |
| mozzarella | 24,98 zł/kgn=2953% z warunkiem | 31,92 zł/kgn=1688% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 26,99 zł/ln=2559% z warunkiem | 24,22 zł/ln=2085% z warunkiem |
| pomidory | 26,63 zł/kgn=2352% z warunkiem | 6,99 zł/kgn=2145% z warunkiem |
| mleko | 1,99 zł/ln=1292% z warunkiem | 2,99 zł/ln=2983% z warunkiem |
| twaróg | 19,00 zł/kgn=1267% z warunkiem | 16,00 zł/kgn=2966% z warunkiem |
| olej | 5,99 zł/ln=2542% z warunkiem | 6,89 zł/ln=1277% z warunkiem |
| parówki | 16,60 zł/kgn=2492% z warunkiem | 22,70 zł/kgn=1363% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 10,56 zł/ln=1859% z warunkiem | 13,16 zł/ln=1792% z warunkiem |
| płyn do prania | 11,66 zł/ln=2756% z warunkiem | 10,50 zł/ln=6100% z warunkiem |
| karma dla kota | 22,42 zł/kgn=1073% z warunkiem | 9,99 zł/kgn=2184% z warunkiem |
| woda mineralna | 1,46 zł/ln=2086% z warunkiem | 1,33 zł/ln=9100% z warunkiem |
| proszek do prania | 14,14 zł/kgn=1143% z warunkiem | 14,46 zł/kgn=1762% z warunkiem |
| herbata | 70,68 zł/kgn=1654% z warunkiem | 69,90 zł/kgn=1188% z warunkiem |
| skyr | 13,92 zł/kgn=1254% z warunkiem | 14,26 zł/kgn=1188% z warunkiem |
| frytki | 12,07 zł/kgn=838% z warunkiem | 8,66 zł/kgn=1447% z warunkiem |
| tuńczyk | 73,90 zł/kgn=1247% z warunkiem | 44,94 zł/kgn=1090% z warunkiem |
| kefir | 6,23 zł/kgn=956% z warunkiem | 6,29 zł/kgn=1082% z warunkiem |
| dżem | 27,96 zł/kgn=967% z warunkiem | 17,82 zł/kgn=967% z warunkiem |
| ogórki | 6,13 zł/kgn=580% z warunkiem | 5,99 zł/kgn=1361% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Lidl vs Biedronka
- POLOmarket vs Biedronka
- Lidl vs Kaufland
- POLOmarket vs Kaufland
- Lidl vs Dino
- POLOmarket vs Dino
- Lidl vs Netto
- POLOmarket vs Netto
- Lidl vs Aldi
- POLOmarket vs Aldi
- Lidl vs Auchan
- POLOmarket vs Auchan
- Lidl vs Carrefour
- POLOmarket vs Carrefour
- Lidl vs Delikatesy Centrum
- POLOmarket vs Delikatesy Centrum
- Lidl vs Stokrotka
- POLOmarket vs Stokrotka
- Lidl vs Intermarché
- POLOmarket vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.