Biedronka vs Stokrotka: ceny z gazetek
W gazetkach Biedronki i Stokrotki z ostatnich 90 dni mamy 25 wspólnych typów produktów i 2728 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Biedronka | Stokrotka |
|---|---|---|
| kawa | 55,98 zł/kgn=26887% z warunkiem | 60,55 zł/kgn=4427% z warunkiem |
| szynka | 29,90 zł/kgn=25378% z warunkiem | 29,93 zł/kgn=5253% z warunkiem |
| kurczak | 22,48 zł/kgn=21173% z warunkiem | 14,49 zł/kgn=5432% z warunkiem |
| kiełbasa | 24,42 zł/kgn=20986% z warunkiem | 25,90 zł/kgn=4035% z warunkiem |
| bułki | 15,25 zł/kgn=15284% z warunkiem | 10,53 zł/kgn=2190% z warunkiem |
| lody | 19,80 zł/ln=12455% z warunkiem | 26,64 zł/ln=3369% z warunkiem |
| sok | 4,99 zł/ln=11995% z warunkiem | 9,47 zł/ln=10100% z warunkiem |
| wołowina | 39,95 zł/kgn=10861% z warunkiem | 32,99 zł/kgn=1136% z warunkiem |
| makaron | 13,98 zł/kgn=6661% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=3166% z warunkiem |
| szampon | 33,98 zł/ln=8080% z warunkiem | 34,98 zł/ln=770% z warunkiem |
| schab | 27,06 zł/kgn=7477% z warunkiem | 30,90 zł/kgn=1250% z warunkiem |
| parówki | 17,64 zł/kgn=7484% z warunkiem | 30,74 zł/kgn=875% z warunkiem |
| jogurt | 10,23 zł/kgn=6591% z warunkiem | 8,83 zł/kgn=1493% z warunkiem |
| pizza | 28,85 zł/kgn=5073% z warunkiem | 23,96 zł/kgn=2148% z warunkiem |
| śledzie | 22,18 zł/kgn=5289% z warunkiem | 22,68 zł/kgn=1778% z warunkiem |
| boczek | 19,90 zł/kgn=4569% z warunkiem | 34,40 zł/kgn=1870% z warunkiem |
| mleko | 1,99 zł/ln=4996% z warunkiem | 2,87 zł/ln=1286% z warunkiem |
| olej | 6,89 zł/ln=4071% z warunkiem | 13,53 zł/ln=1464% z warunkiem |
| chipsy | 47,45 zł/kgn=4651% z warunkiem | 59,80 zł/kgn=583% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 59,96 zł/ln=4154% z warunkiem | 19,99 zł/ln=927% z warunkiem |
| twaróg | 15,96 zł/kgn=3063% z warunkiem | 15,35 zł/kgn=1675% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 21,65 zł/kgn=3788% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=750% z warunkiem |
| majonez | 15,98 zł/ln=2171% z warunkiem | 21,23 zł/ln=714% z warunkiem |
| mozzarella | 26,63 zł/kgn=1779% z warunkiem | 27,51 zł/kgn=1060% z warunkiem |
| dżem | 21,77 zł/kgn=1995% z warunkiem | 18,62 zł/kgn=588% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Biedronka vs Lidl
- Stokrotka vs Lidl
- Biedronka vs Kaufland
- Stokrotka vs Kaufland
- Biedronka vs Dino
- Stokrotka vs Dino
- Biedronka vs Netto
- Stokrotka vs Netto
- Biedronka vs Aldi
- Stokrotka vs Aldi
- Biedronka vs Auchan
- Stokrotka vs Auchan
- Biedronka vs POLOmarket
- Stokrotka vs POLOmarket
- Biedronka vs Carrefour
- Stokrotka vs Carrefour
- Biedronka vs Delikatesy Centrum
- Stokrotka vs Delikatesy Centrum
- Biedronka vs Intermarché
- Stokrotka vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.