Biedronka vs POLOmarket: ceny z gazetek
W gazetkach Biedronki i POLOmarketu z ostatnich 90 dni mamy 48 wspólnych typów produktów i 4909 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Biedronka | POLOmarket |
|---|---|---|
| szynka | 29,90 zł/kgn=25378% z warunkiem | 29,99 zł/kgn=12429% z warunkiem |
| kawa | 55,98 zł/kgn=26887% z warunkiem | 55,90 zł/kgn=10131% z warunkiem |
| kiełbasa | 24,42 zł/kgn=20986% z warunkiem | 24,99 zł/kgn=10819% z warunkiem |
| kurczak | 22,48 zł/kgn=21173% z warunkiem | 17,99 zł/kgn=9556% z warunkiem |
| karma dla psa | 9,00 zł/kgn=17193% z warunkiem | 9,93 zł/kgn=3085% z warunkiem |
| bułki | 15,25 zł/kgn=15284% z warunkiem | 15,90 zł/kgn=4328% z warunkiem |
| napój gazowany | 3,99 zł/ln=12994% z warunkiem | 4,69 zł/ln=4593% z warunkiem |
| sok | 4,99 zł/ln=11995% z warunkiem | 6,28 zł/ln=5086% z warunkiem |
| lody | 19,80 zł/ln=12455% z warunkiem | 15,00 zł/ln=3178% z warunkiem |
| wołowina | 39,95 zł/kgn=10861% z warunkiem | 59,99 zł/kgn=2934% z warunkiem |
| łosoś | 80,00 zł/kgn=10581% z warunkiem | 59,90 zł/kgn=2361% z warunkiem |
| karma dla kota | 19,81 zł/kgn=9893% z warunkiem | 9,99 zł/kgn=2184% z warunkiem |
| jogurt | 10,23 zł/kgn=6591% z warunkiem | 10,60 zł/kgn=5195% z warunkiem |
| schab | 27,06 zł/kgn=7477% z warunkiem | 28,38 zł/kgn=4231% z warunkiem |
| czekolada | 59,90 zł/kgn=8772% z warunkiem | 59,90 zł/kgn=1989% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 21,98 zł/ln=8291% z warunkiem | 24,22 zł/ln=2085% z warunkiem |
| szampon | 33,98 zł/ln=8080% z warunkiem | 29,98 zł/ln=1974% z warunkiem |
| makaron | 13,98 zł/kgn=6661% z warunkiem | 11,99 zł/kgn=2685% z warunkiem |
| chleb | 8,76 zł/kgn=7493% z warunkiem | 13,13 zł/kgn=157% z warunkiem |
| śledzie | 22,18 zł/kgn=5289% z warunkiem | 24,90 zł/kgn=3743% z warunkiem |
| parówki | 17,64 zł/kgn=7484% z warunkiem | 22,70 zł/kgn=1363% z warunkiem |
| jabłka | 3,99 zł/kgn=5752% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=2580% z warunkiem |
| mleko | 1,99 zł/ln=4996% z warunkiem | 2,99 zł/ln=2983% z warunkiem |
| boczek | 19,90 zł/kgn=4569% z warunkiem | 26,99 zł/kgn=3132% z warunkiem |
| ser żółty | 20,98 zł/kgn=6485% z warunkiem | 29,56 zł/kgn=1070% z warunkiem |
| pizza | 28,85 zł/kgn=5073% z warunkiem | 22,22 zł/kgn=2377% z warunkiem |
| pomidory | 12,48 zł/kgn=4755% z warunkiem | 6,99 zł/kgn=2145% z warunkiem |
| pasta do zębów | 146,53 zł/ln=4794% z warunkiem | 93,20 zł/ln=2076% z warunkiem |
| woda mineralna | 1,16 zł/ln=56100% z warunkiem | 1,33 zł/ln=9100% z warunkiem |
| mięso mielone | 17,98 zł/kgn=4691% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=176% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 13,26 zł/ln=4473% z warunkiem | 13,16 zł/ln=1792% z warunkiem |
| twaróg | 15,96 zł/kgn=3063% z warunkiem | 16,00 zł/kgn=2966% z warunkiem |
| margaryna | 11,96 zł/kgn=3084% z warunkiem | 17,48 zł/kgn=2881% z warunkiem |
| chipsy | 47,45 zł/kgn=4651% z warunkiem | 38,38 zł/kgn=792% z warunkiem |
| olej | 6,89 zł/ln=4071% z warunkiem | 6,89 zł/ln=1277% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 21,65 zł/kgn=3788% z warunkiem | 20,00 zł/kgn=1576% z warunkiem |
| karkówka | 11,99 zł/kgn=3358% z warunkiem | 16,99 zł/kgn=1450% z warunkiem |
| skyr | 12,54 zł/kgn=3059% z warunkiem | 14,26 zł/kgn=1188% z warunkiem |
| proszek do prania | 14,59 zł/kgn=2274% z warunkiem | 14,46 zł/kgn=1762% z warunkiem |
| ketchup | 10,73 zł/kgn=2375% z warunkiem | 10,29 zł/kgn=1389% z warunkiem |
| płyn do prania | 13,33 zł/ln=2981% z warunkiem | 10,50 zł/ln=6100% z warunkiem |
| mozzarella | 26,63 zł/kgn=1779% z warunkiem | 31,92 zł/kgn=1688% z warunkiem |
| frytki | 7,99 zł/kgn=17100% z warunkiem | 8,66 zł/kgn=1447% z warunkiem |
| kefir | 5,45 zł/kgn=1995% z warunkiem | 6,29 zł/kgn=1082% z warunkiem |
| dżem | 21,77 zł/kgn=1995% z warunkiem | 17,82 zł/kgn=967% z warunkiem |
| płyn do naczyń | 10,99 zł/ln=1284% z warunkiem | 9,99 zł/ln=1689% z warunkiem |
| tuńczyk | 52,44 zł/kgn=1061% z warunkiem | 44,94 zł/kgn=1090% z warunkiem |
| papryka | 11,98 zł/kgn=573% z warunkiem | 6,99 zł/kgn=1347% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Biedronka vs Lidl
- POLOmarket vs Lidl
- Biedronka vs Kaufland
- POLOmarket vs Kaufland
- Biedronka vs Dino
- POLOmarket vs Dino
- Biedronka vs Netto
- POLOmarket vs Netto
- Biedronka vs Aldi
- POLOmarket vs Aldi
- Biedronka vs Auchan
- POLOmarket vs Auchan
- Biedronka vs Carrefour
- POLOmarket vs Carrefour
- Biedronka vs Delikatesy Centrum
- POLOmarket vs Delikatesy Centrum
- Biedronka vs Stokrotka
- POLOmarket vs Stokrotka
- Biedronka vs Intermarché
- POLOmarket vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.