Kaufland vs POLOmarket: ceny z gazetek
W gazetkach Kauflandu i POLOmarketu z ostatnich 90 dni mamy 46 wspólnych typów produktów i 2901 notowań. Ostatnie notowanie: 10.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Kaufland | POLOmarket |
|---|---|---|
| szynka | 29,90 zł/kgn=16031% z warunkiem | 29,99 zł/kgn=12429% z warunkiem |
| kiełbasa | 29,90 zł/kgn=10221% z warunkiem | 24,99 zł/kgn=10819% z warunkiem |
| kurczak | 18,70 zł/kgn=10833% z warunkiem | 17,99 zł/kgn=9556% z warunkiem |
| kawa | 54,99 zł/kgn=7540% z warunkiem | 55,90 zł/kgn=10131% z warunkiem |
| sok | 4,99 zł/ln=4622% z warunkiem | 6,28 zł/ln=5086% z warunkiem |
| karma dla psa | 8,74 zł/kgn=6312% z warunkiem | 9,93 zł/kgn=3085% z warunkiem |
| bułki | 9,20 zł/kgn=4458% z warunkiem | 15,90 zł/kgn=4328% z warunkiem |
| śledzie | 23,98 zł/kgn=4726% z warunkiem | 24,90 zł/kgn=3743% z warunkiem |
| jogurt | 9,93 zł/kgn=3266% z warunkiem | 10,60 zł/kgn=5195% z warunkiem |
| schab | 29,90 zł/kgn=4137% z warunkiem | 28,38 zł/kgn=4231% z warunkiem |
| wołowina | 36,08 zł/kgn=4926% z warunkiem | 59,99 zł/kgn=2934% z warunkiem |
| napój gazowany | 3,68 zł/ln=3257% z warunkiem | 4,69 zł/ln=4593% z warunkiem |
| łosoś | 64,90 zł/kgn=5020% z warunkiem | 59,90 zł/kgn=2361% z warunkiem |
| chleb | 8,58 zł/kgn=5417% z warunkiem | 13,13 zł/kgn=157% z warunkiem |
| mleko | 2,49 zł/ln=3779% z warunkiem | 2,99 zł/ln=2983% z warunkiem |
| boczek | 29,90 zł/kgn=3422% z warunkiem | 26,99 zł/kgn=3132% z warunkiem |
| karma dla kota | 18,68 zł/kgn=3834% z warunkiem | 9,99 zł/kgn=2184% z warunkiem |
| makaron | 11,70 zł/kgn=3039% z warunkiem | 11,99 zł/kgn=2685% z warunkiem |
| mięso mielone | 13,98 zł/kgn=3444% z warunkiem | 19,98 zł/kgn=176% z warunkiem |
| twaróg | 15,96 zł/kgn=2123% z warunkiem | 16,00 zł/kgn=2966% z warunkiem |
| kapusta | 4,00 zł/kgn=2354% z warunkiem | 4,49 zł/kgn=2621% z warunkiem |
| pomidory | 7,99 zł/kgn=2438% z warunkiem | 6,99 zł/kgn=2145% z warunkiem |
| woda mineralna | 0,99 zł/ln=3544% z warunkiem | 1,33 zł/ln=9100% z warunkiem |
| jabłka | 3,99 zł/kgn=1850% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=2580% z warunkiem |
| lody | 19,65 zł/ln=1242% z warunkiem | 15,00 zł/ln=3178% z warunkiem |
| margaryna | 9,96 zł/kgn=1513% z warunkiem | 17,48 zł/kgn=2881% z warunkiem |
| czekolada | 39,91 zł/kgn=2230% z warunkiem | 59,90 zł/kgn=1989% z warunkiem |
| mozzarella | 27,92 zł/kgn=2524% z warunkiem | 31,92 zł/kgn=1688% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 23,98 zł/ln=2119% z warunkiem | 24,22 zł/ln=2085% z warunkiem |
| szampon | 36,91 zł/ln=2024% z warunkiem | 29,98 zł/ln=1974% z warunkiem |
| ser żółty | 28,07 zł/kgn=2654% z warunkiem | 29,56 zł/kgn=1070% z warunkiem |
| ogórki | 4,99 zł/kgn=2134% z warunkiem | 5,99 zł/kgn=1361% z warunkiem |
| pasta do zębów | 93,20 zł/ln=1346% z warunkiem | 93,20 zł/ln=2076% z warunkiem |
| olej | 4,99 zł/ln=1948% z warunkiem | 6,89 zł/ln=1277% z warunkiem |
| pizza | 29,97 zł/kgn=826% z warunkiem | 22,22 zł/kgn=2377% z warunkiem |
| karkówka | 21,41 zł/kgn=1656% z warunkiem | 16,99 zł/kgn=1450% z warunkiem |
| chipsy | 43,92 zł/kgn=2140% z warunkiem | 38,38 zł/kgn=792% z warunkiem |
| frytki | 8,82 zł/kgn=1436% z warunkiem | 8,66 zł/kgn=1447% z warunkiem |
| parówki | 17,63 zł/kgn=1535% z warunkiem | 22,70 zł/kgn=1363% z warunkiem |
| skyr | 14,98 zł/kgn=1553% z warunkiem | 14,26 zł/kgn=1188% z warunkiem |
| płyn do naczyń | 9,99 zł/ln=940% z warunkiem | 9,99 zł/ln=1689% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 22,41 zł/ln=835% z warunkiem | 13,16 zł/ln=1792% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 7,50 zł/kgn=913% z warunkiem | 20,00 zł/kgn=1576% z warunkiem |
| herbata | 103,92 zł/kgn=718% z warunkiem | 69,90 zł/kgn=1188% z warunkiem |
| ketchup | 9,08 zł/kgn=5bez warunku | 10,29 zł/kgn=1389% z warunkiem |
| płyn do prania | 12,66 zł/ln=832% z warunkiem | 10,50 zł/ln=6100% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Kaufland vs Biedronka
- POLOmarket vs Biedronka
- Kaufland vs Lidl
- POLOmarket vs Lidl
- Kaufland vs Dino
- POLOmarket vs Dino
- Kaufland vs Netto
- POLOmarket vs Netto
- Kaufland vs Aldi
- POLOmarket vs Aldi
- Kaufland vs Auchan
- POLOmarket vs Auchan
- Kaufland vs Carrefour
- POLOmarket vs Carrefour
- Kaufland vs Delikatesy Centrum
- POLOmarket vs Delikatesy Centrum
- Kaufland vs Stokrotka
- POLOmarket vs Stokrotka
- Kaufland vs Intermarché
- POLOmarket vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.