Kaufland vs Lidl: ceny z gazetek
W gazetkach Kauflandu i Lidla z ostatnich 90 dni mamy 49 wspólnych typów produktów i 3528 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Kaufland | Lidl |
|---|---|---|
| szynka | 29,90 zł/kgn=16031% z warunkiem | 34,94 zł/kgn=10473% z warunkiem |
| kurczak | 18,70 zł/kgn=10833% z warunkiem | 18,36 zł/kgn=11489% z warunkiem |
| bułki | 9,20 zł/kgn=4458% z warunkiem | 13,20 zł/kgn=17153% z warunkiem |
| kiełbasa | 29,90 zł/kgn=10221% z warunkiem | 27,48 zł/kgn=6979% z warunkiem |
| kawa | 54,99 zł/kgn=7540% z warunkiem | 69,99 zł/kgn=8643% z warunkiem |
| czekolada | 39,91 zł/kgn=2230% z warunkiem | 43,96 zł/kgn=12749% z warunkiem |
| sok | 4,99 zł/ln=4622% z warunkiem | 6,63 zł/ln=8738% z warunkiem |
| chleb | 8,58 zł/kgn=5417% z warunkiem | 7,58 zł/kgn=6353% z warunkiem |
| makaron | 11,70 zł/kgn=3039% z warunkiem | 11,59 zł/kgn=8446% z warunkiem |
| chipsy | 43,92 zł/kgn=2140% z warunkiem | 49,95 zł/kgn=9115% z warunkiem |
| schab | 29,90 zł/kgn=4137% z warunkiem | 30,93 zł/kgn=4689% z warunkiem |
| karma dla psa | 8,74 zł/kgn=6312% z warunkiem | 13,73 zł/kgn=22100% z warunkiem |
| łosoś | 64,90 zł/kgn=5020% z warunkiem | 56,37 zł/kgn=3437% z warunkiem |
| wołowina | 36,08 zł/kgn=4926% z warunkiem | 54,99 zł/kgn=2479% z warunkiem |
| filet z kurczaka | 28,73 zł/kgn=3534% z warunkiem | 28,99 zł/kgn=3594% z warunkiem |
| jogurt | 9,93 zł/kgn=3266% z warunkiem | 14,95 zł/kgn=3767% z warunkiem |
| lody | 19,65 zł/ln=1242% z warunkiem | 32,38 zł/ln=5642% z warunkiem |
| napój gazowany | 3,68 zł/ln=3257% z warunkiem | 9,96 zł/ln=3364% z warunkiem |
| mięso mielone | 13,98 zł/kgn=3444% z warunkiem | 24,98 zł/kgn=30100% z warunkiem |
| boczek | 29,90 zł/kgn=3422% z warunkiem | 29,96 zł/kgn=2761% z warunkiem |
| ketchup | 9,08 zł/kgn=5bez warunku | 11,09 zł/kgn=5219% z warunkiem |
| woda mineralna | 0,99 zł/ln=3544% z warunkiem | 1,46 zł/ln=2086% z warunkiem |
| krewetki | 65,17 zł/kgn=3355% z warunkiem | 74,95 zł/kgn=2177% z warunkiem |
| mozzarella | 27,92 zł/kgn=2524% z warunkiem | 24,98 zł/kgn=2953% z warunkiem |
| szampon | 36,91 zł/ln=2024% z warunkiem | 32,64 zł/ln=3264% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 7,50 zł/kgn=913% z warunkiem | 19,99 zł/kgn=4238% z warunkiem |
| pizza | 29,97 zł/kgn=826% z warunkiem | 29,65 zł/kgn=4227% z warunkiem |
| mleko | 2,49 zł/ln=3779% z warunkiem | 1,99 zł/ln=1292% z warunkiem |
| karma dla kota | 18,68 zł/kgn=3834% z warunkiem | 22,42 zł/kgn=1073% z warunkiem |
| margaryna | 9,96 zł/kgn=1513% z warunkiem | 11,58 zł/kgn=3259% z warunkiem |
| pomidory | 7,99 zł/kgn=2438% z warunkiem | 26,63 zł/kgn=2352% z warunkiem |
| kapusta | 4,00 zł/kgn=2354% z warunkiem | 7,99 zł/kgn=2322% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 23,98 zł/ln=2119% z warunkiem | 26,99 zł/ln=2559% z warunkiem |
| olej | 4,99 zł/ln=1948% z warunkiem | 5,99 zł/ln=2542% z warunkiem |
| pasta do zębów | 93,20 zł/ln=1346% z warunkiem | 186,53 zł/ln=3181% z warunkiem |
| jabłka | 3,99 zł/kgn=1850% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=2128% z warunkiem |
| parówki | 17,63 zł/kgn=1535% z warunkiem | 16,60 zł/kgn=2492% z warunkiem |
| ziemniaki | 0,99 zł/kgn=1656% z warunkiem | 2,40 zł/kgn=2129% z warunkiem |
| płyn do prania | 12,66 zł/ln=832% z warunkiem | 11,66 zł/ln=2756% z warunkiem |
| mąka | 1,99 zł/kgn=1729% z warunkiem | 2,99 zł/kgn=1650% z warunkiem |
| twaróg | 15,96 zł/kgn=2123% z warunkiem | 19,00 zł/kgn=1267% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 37,98 zł/ln=1937% z warunkiem | 51,98 zł/ln=1147% z warunkiem |
| skyr | 14,98 zł/kgn=1553% z warunkiem | 13,92 zł/kgn=1254% z warunkiem |
| ogórki | 4,99 zł/kgn=2134% z warunkiem | 6,13 zł/kgn=580% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 22,41 zł/ln=835% z warunkiem | 10,56 zł/ln=1859% z warunkiem |
| herbata | 103,92 zł/kgn=718% z warunkiem | 70,68 zł/kgn=1654% z warunkiem |
| frytki | 8,82 zł/kgn=1436% z warunkiem | 12,07 zł/kgn=838% z warunkiem |
| cukier | 4,18 zł/kgn=940% z warunkiem | 4,29 zł/kgn=863% z warunkiem |
| ryż | 5,99 zł/kgn=68% z warunkiem | 9,99 zł/kgn=720% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Kaufland vs Biedronka
- Lidl vs Biedronka
- Kaufland vs Dino
- Lidl vs Dino
- Kaufland vs Netto
- Lidl vs Netto
- Kaufland vs Aldi
- Lidl vs Aldi
- Kaufland vs Auchan
- Lidl vs Auchan
- Kaufland vs POLOmarket
- Lidl vs POLOmarket
- Kaufland vs Carrefour
- Lidl vs Carrefour
- Kaufland vs Delikatesy Centrum
- Lidl vs Delikatesy Centrum
- Kaufland vs Stokrotka
- Lidl vs Stokrotka
- Kaufland vs Intermarché
- Lidl vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.