Biedronka vs Kaufland: ceny z gazetek
W gazetkach Biedronki i Kauflandu z ostatnich 90 dni mamy 53 wspólne typy produktów i 5542 notowania. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Biedronka | Kaufland |
|---|---|---|
| szynka | 29,90 zł/kgn=25778% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=16031% z warunkiem |
| kawa | 55,98 zł/kgn=26987% z warunkiem | 54,99 zł/kgn=7540% z warunkiem |
| kurczak | 22,48 zł/kgn=21272% z warunkiem | 18,70 zł/kgn=10833% z warunkiem |
| kiełbasa | 24,66 zł/kgn=21086% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=10321% z warunkiem |
| karma dla psa | 9,00 zł/kgn=17493% z warunkiem | 8,74 zł/kgn=6312% z warunkiem |
| bułki | 15,25 zł/kgn=15284% z warunkiem | 9,20 zł/kgn=4458% z warunkiem |
| sok | 4,99 zł/ln=12294% z warunkiem | 4,99 zł/ln=4622% z warunkiem |
| napój gazowany | 3,99 zł/ln=12894% z warunkiem | 3,68 zł/ln=3257% z warunkiem |
| łosoś | 80,00 zł/kgn=10782% z warunkiem | 64,90 zł/kgn=5020% z warunkiem |
| wołowina | 39,95 zł/kgn=10660% z warunkiem | 36,08 zł/kgn=4926% z warunkiem |
| karma dla kota | 18,58 zł/kgn=10293% z warunkiem | 18,68 zł/kgn=3834% z warunkiem |
| lody | 19,80 zł/ln=12554% z warunkiem | 19,65 zł/ln=1242% z warunkiem |
| chleb | 8,76 zł/kgn=7493% z warunkiem | 8,58 zł/kgn=5417% z warunkiem |
| czekolada | 60,83 zł/kgn=9768% z warunkiem | 39,91 zł/kgn=2230% z warunkiem |
| schab | 27,06 zł/kgn=7477% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=4137% z warunkiem |
| krewetki | 66,64 zł/kgn=7474% z warunkiem | 65,17 zł/kgn=3355% z warunkiem |
| filet z kurczaka | 29,98 zł/kgn=6981% z warunkiem | 28,73 zł/kgn=3534% z warunkiem |
| masło | 12,45 zł/kgn=8598% z warunkiem | 14,95 zł/kgn=1895% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 21,98 zł/ln=8285% z warunkiem | 23,98 zł/ln=2119% z warunkiem |
| szampon | 33,98 zł/ln=8080% z warunkiem | 36,91 zł/ln=2024% z warunkiem |
| śledzie | 22,18 zł/kgn=5289% z warunkiem | 23,98 zł/kgn=4726% z warunkiem |
| jogurt | 10,23 zł/kgn=6591% z warunkiem | 9,93 zł/kgn=3364% z warunkiem |
| makaron | 13,98 zł/kgn=6761% z warunkiem | 11,70 zł/kgn=3039% z warunkiem |
| parówki | 17,80 zł/kgn=7684% z warunkiem | 17,63 zł/kgn=1535% z warunkiem |
| woda mineralna | 1,16 zł/ln=56100% z warunkiem | 0,99 zł/ln=3544% z warunkiem |
| ser żółty | 21,96 zł/kgn=6385% z warunkiem | 28,07 zł/kgn=2654% z warunkiem |
| mleko | 1,99 zł/ln=4996% z warunkiem | 2,49 zł/ln=3779% z warunkiem |
| mięso mielone | 17,98 zł/kgn=4791% z warunkiem | 13,98 zł/kgn=3444% z warunkiem |
| boczek | 19,90 zł/kgn=4670% z warunkiem | 29,90 zł/kgn=3422% z warunkiem |
| jabłka | 3,99 zł/kgn=5852% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=1850% z warunkiem |
| pomidory | 12,48 zł/kgn=4955% z warunkiem | 7,99 zł/kgn=2438% z warunkiem |
| chipsy | 47,45 zł/kgn=4650% z warunkiem | 43,92 zł/kgn=2140% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 59,96 zł/ln=4154% z warunkiem | 37,98 zł/ln=1937% z warunkiem |
| pasta do zębów | 146,53 zł/ln=4794% z warunkiem | 93,20 zł/ln=1346% z warunkiem |
| olej | 6,89 zł/ln=4071% z warunkiem | 4,99 zł/ln=1948% z warunkiem |
| pizza | 28,85 zł/kgn=5170% z warunkiem | 29,97 zł/kgn=826% z warunkiem |
| ziemniaki | 1,99 zł/kgn=4161% z warunkiem | 0,99 zł/kgn=1656% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 13,26 zł/ln=4473% z warunkiem | 22,41 zł/ln=835% z warunkiem |
| twaróg | 15,96 zł/kgn=3161% z warunkiem | 15,96 zł/kgn=2123% z warunkiem |
| karkówka | 11,99 zł/kgn=3358% z warunkiem | 21,41 zł/kgn=1656% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 21,65 zł/kgn=3884% z warunkiem | 7,50 zł/kgn=913% z warunkiem |
| margaryna | 11,96 zł/kgn=3084% z warunkiem | 9,96 zł/kgn=1513% z warunkiem |
| skyr | 12,99 zł/kgn=3158% z warunkiem | 15,12 zł/kgn=1456% z warunkiem |
| mozzarella | 26,63 zł/kgn=1779% z warunkiem | 27,92 zł/kgn=2524% z warunkiem |
| płyn do prania | 13,33 zł/ln=2981% z warunkiem | 12,66 zł/ln=832% z warunkiem |
| kapusta | 23,75 zł/kgn=1157% z warunkiem | 4,00 zł/kgn=2354% z warunkiem |
| mąka | 3,19 zł/kgn=1729% z warunkiem | 1,99 zł/kgn=1729% z warunkiem |
| cukier | 4,19 zł/kgn=2496% z warunkiem | 4,18 zł/kgn=940% z warunkiem |
| majonez | 15,98 zł/ln=2268% z warunkiem | 14,27 zł/ln=1018% z warunkiem |
| frytki | 7,99 zł/kgn=17100% z warunkiem | 8,82 zł/kgn=1436% z warunkiem |
| ketchup | 10,73 zł/kgn=2375% z warunkiem | 9,08 zł/kgn=5bez warunku |
| płyn do naczyń | 11,10 zł/ln=1380% z warunkiem | 9,99 zł/ln=940% z warunkiem |
| ryż | 9,99 zł/kgn=792% z warunkiem | 5,99 zł/kgn=68% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Biedronka vs Lidl
- Kaufland vs Lidl
- Biedronka vs Dino
- Kaufland vs Dino
- Biedronka vs Netto
- Kaufland vs Netto
- Biedronka vs Aldi
- Kaufland vs Aldi
- Biedronka vs Auchan
- Kaufland vs Auchan
- Biedronka vs POLOmarket
- Kaufland vs POLOmarket
- Biedronka vs Carrefour
- Kaufland vs Carrefour
- Biedronka vs Delikatesy Centrum
- Kaufland vs Delikatesy Centrum
- Biedronka vs Stokrotka
- Kaufland vs Stokrotka
- Biedronka vs Intermarché
- Kaufland vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.