Biedronka vs Lidl: ceny z gazetek
W gazetkach Biedronki i Lidla z ostatnich 90 dni mamy 52 wspólne typy produktów i 5719 notowań. Ostatnie notowanie: 11.11.2026.
Kolejność według liczby notowań, nie ceny — przy różnym asortymencie mediany nie wskazują »najtańszej« sieci.
| Typ produktu | Biedronka | Lidl |
|---|---|---|
| szynka | 29,94 zł/kgn=25478% z warunkiem | 34,94 zł/kgn=10473% z warunkiem |
| kawa | 55,98 zł/kgn=26987% z warunkiem | 69,99 zł/kgn=8643% z warunkiem |
| kurczak | 22,48 zł/kgn=21173% z warunkiem | 18,36 zł/kgn=11489% z warunkiem |
| bułki | 15,25 zł/kgn=15284% z warunkiem | 13,20 zł/kgn=17153% z warunkiem |
| kiełbasa | 24,42 zł/kgn=20986% z warunkiem | 27,48 zł/kgn=6979% z warunkiem |
| czekolada | 59,90 zł/kgn=8772% z warunkiem | 43,96 zł/kgn=12749% z warunkiem |
| sok | 4,99 zł/ln=11995% z warunkiem | 6,63 zł/ln=8738% z warunkiem |
| karma dla psa | 9,00 zł/kgn=17193% z warunkiem | 13,73 zł/kgn=22100% z warunkiem |
| lody | 19,80 zł/ln=12554% z warunkiem | 32,38 zł/ln=5642% z warunkiem |
| napój gazowany | 3,99 zł/ln=12994% z warunkiem | 9,96 zł/ln=3364% z warunkiem |
| makaron | 13,98 zł/kgn=6761% z warunkiem | 11,59 zł/kgn=8446% z warunkiem |
| łosoś | 80,00 zł/kgn=10682% z warunkiem | 56,37 zł/kgn=3437% z warunkiem |
| chipsy | 47,45 zł/kgn=4651% z warunkiem | 49,95 zł/kgn=9115% z warunkiem |
| chleb | 8,76 zł/kgn=7493% z warunkiem | 7,58 zł/kgn=6353% z warunkiem |
| wołowina | 39,95 zł/kgn=10861% z warunkiem | 54,99 zł/kgn=2479% z warunkiem |
| schab | 27,06 zł/kgn=7477% z warunkiem | 30,93 zł/kgn=4689% z warunkiem |
| szampon | 33,98 zł/ln=8080% z warunkiem | 32,64 zł/ln=3264% z warunkiem |
| karma dla kota | 19,81 zł/kgn=9893% z warunkiem | 22,42 zł/kgn=1073% z warunkiem |
| żel pod prysznic | 21,98 zł/ln=8291% z warunkiem | 26,99 zł/ln=2559% z warunkiem |
| filet z kurczaka | 29,98 zł/kgn=6981% z warunkiem | 28,99 zł/kgn=3594% z warunkiem |
| jogurt | 10,23 zł/kgn=6591% z warunkiem | 14,95 zł/kgn=3767% z warunkiem |
| parówki | 17,80 zł/kgn=7684% z warunkiem | 16,60 zł/kgn=2492% z warunkiem |
| krewetki | 66,64 zł/kgn=7474% z warunkiem | 74,95 zł/kgn=2177% z warunkiem |
| pizza | 28,85 zł/kgn=5170% z warunkiem | 29,65 zł/kgn=4227% z warunkiem |
| winogrona | 6,99 zł/kgn=6556% z warunkiem | 6,99 zł/kgn=2339% z warunkiem |
| płatki śniadaniowe | 21,65 zł/kgn=3886% z warunkiem | 19,99 zł/kgn=4238% z warunkiem |
| jabłka | 3,99 zł/kgn=5752% z warunkiem | 3,99 zł/kgn=2128% z warunkiem |
| pasta do zębów | 146,53 zł/ln=4794% z warunkiem | 186,53 zł/ln=3181% z warunkiem |
| mięso mielone | 17,98 zł/kgn=4691% z warunkiem | 24,98 zł/kgn=30100% z warunkiem |
| woda mineralna | 1,16 zł/ln=56100% z warunkiem | 1,46 zł/ln=2086% z warunkiem |
| ketchup | 10,73 zł/kgn=2375% z warunkiem | 11,09 zł/kgn=5219% z warunkiem |
| boczek | 19,90 zł/kgn=4569% z warunkiem | 29,96 zł/kgn=2761% z warunkiem |
| pomidory | 12,73 zł/kgn=4856% z warunkiem | 26,63 zł/kgn=2352% z warunkiem |
| olej | 6,89 zł/ln=4071% z warunkiem | 5,99 zł/ln=2542% z warunkiem |
| margaryna | 11,96 zł/kgn=3084% z warunkiem | 11,58 zł/kgn=3259% z warunkiem |
| płyn do płukania tkanin | 13,26 zł/ln=4473% z warunkiem | 10,56 zł/ln=1859% z warunkiem |
| ziemniaki | 1,99 zł/kgn=4161% z warunkiem | 2,40 zł/kgn=2129% z warunkiem |
| mleko | 1,99 zł/ln=4996% z warunkiem | 1,99 zł/ln=1292% z warunkiem |
| płyn do prania | 13,33 zł/ln=2981% z warunkiem | 11,66 zł/ln=2756% z warunkiem |
| oliwa z oliwek | 59,96 zł/ln=4154% z warunkiem | 51,98 zł/ln=1147% z warunkiem |
| mozzarella | 26,63 zł/kgn=1779% z warunkiem | 24,98 zł/kgn=2953% z warunkiem |
| skyr | 12,99 zł/kgn=3158% z warunkiem | 13,92 zł/kgn=1254% z warunkiem |
| twaróg | 15,96 zł/kgn=3063% z warunkiem | 19,00 zł/kgn=1267% z warunkiem |
| mąka | 3,19 zł/kgn=1729% z warunkiem | 2,99 zł/kgn=1650% z warunkiem |
| proszek do prania | 14,59 zł/kgn=2274% z warunkiem | 14,14 zł/kgn=1143% z warunkiem |
| cukier | 4,19 zł/kgn=2496% z warunkiem | 4,29 zł/kgn=863% z warunkiem |
| dżem | 20,87 zł/kgn=2090% z warunkiem | 27,96 zł/kgn=967% z warunkiem |
| kefir | 5,45 zł/kgn=1995% z warunkiem | 6,23 zł/kgn=956% z warunkiem |
| cebula | 1,99 zł/kgn=1742% z warunkiem | 4,95 zł/kgn=817% z warunkiem |
| frytki | 7,99 zł/kgn=17100% z warunkiem | 12,07 zł/kgn=838% z warunkiem |
| tuńczyk | 52,44 zł/kgn=1061% z warunkiem | 73,90 zł/kgn=1247% z warunkiem |
| ryż | 9,99 zł/kgn=792% z warunkiem | 9,99 zł/kgn=720% z warunkiem |
Mediana to środkowa cena za kilogram lub litr z gazetek danej sieci w oknie 90 dni, a n to liczba notowań. Przy każdej medianie podajemy, jaka część cen miała warunek: kartę, aplikację albo zakup kilku sztuk.
Asortyment różni się między sieciami, więc te mediany nie mówią, która sieć jest tańsza. Odpowiedź daje dopiero Twoja własna lista produktów.
Inne porównania sieci
- Biedronka vs Kaufland
- Lidl vs Kaufland
- Biedronka vs Dino
- Lidl vs Dino
- Biedronka vs Netto
- Lidl vs Netto
- Biedronka vs Aldi
- Lidl vs Aldi
- Biedronka vs Auchan
- Lidl vs Auchan
- Biedronka vs POLOmarket
- Lidl vs POLOmarket
- Biedronka vs Carrefour
- Lidl vs Carrefour
- Biedronka vs Delikatesy Centrum
- Lidl vs Delikatesy Centrum
- Biedronka vs Stokrotka
- Lidl vs Stokrotka
- Biedronka vs Intermarché
- Lidl vs Intermarché
Ceny i promocje mają charakter informacyjny. Przed zakupem zweryfikuj aktualną cenę bezpośrednio u sprzedawcy. Nie prowadzimy sprzedaży i nie jesteśmy stroną żadnej z tych ofert.